BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 9
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 15189 | 246 | 1587 | 6 | 1593 | 17 | 1862 | 184,26 |
2 | Feuerwehr 1 | 14541 | 207 | 1778 | 9 | 1787 | 32 | 1787 | 176,19 |
3 | Commerzbank 1 | 14572 | 204 | 1538 | 45 | 1583 | 15 | 1710 | 176,79 |
4 | Zollsport 1 | 14544 | 202 | 1561 | 132 | 1693 | 29 | 1693 | 162,22 |
5 | Commerzbank 5 | 14641 | 196 | 1448 | 114 | 1562 | 13 | 1844 | 168,35 |
6 | Commerzbank 3 | 14577 | 191 | 1628 | 96 | 1724 | 30 | 1806 | 165,74 |
7 | Zollsport 2 | 14456 | 191 | 1512 | 69 | 1581 | 14 | 1715 | 172,02 |
8 | Deutsche Bank 1 | 14552 | 188 | 1532 | 81 | 1613 | 21 | 1772 | 164,58 |
9 | Feuerwehr 2 | 14455 | 185 | 1568 | 78 | 1646 | 24 | 1788 | 163,94 |
10 | SG Siemens-Holzm. 3 | 14464 | 184 | 1520 | 81 | 1601 | 19 | 1760 | 169,35 |
11 | Aufschläger GmbH | 14322 | 182 | 1529 | 78 | 1607 | 20 | 1717 | 170,74 |
12 | KFW | 14259 | 180 | 1524 | 168 | 1692 | 28 | 1692 | 156,81 |
13 | Broschart | 14382 | 174 | 1358 | 108 | 1466 | 7 | 1711 | 160,74 |
14 | SG Siemens-Holzm. 4 | 14282 | 169 | 1489 | 69 | 1558 | 12 | 1739 | 158,77 |
15 | Commerzbank 4 | 14166 | 160 | 1484 | 186 | 1670 | 26 | 1681 | 146,11 |
16 | Commerzbank 2 | 14145 | 156 | 1325 | 225 | 1550 | 11 | 1677 | 149,52 |
17 | FES 1 | 14118 | 156 | 1424 | 171 | 1595 | 18 | 1641 | 161,27 |
18 | Frankfurter Sparkasse 1 | 14050 | 152 | 1454 | 222 | 1676 | 27 | 1676 | 144,38 |
19 | SG Siemens-Holzm. 2 | 14034 | 150 | 1295 | 183 | 1478 | 8 | 1663 | 156,44 |
20 | Hess.Rundfunk 1 | 14117 | 148 | 1595 | 192 | 1787 | 31 | 1787 | 157,73 |
21 | SG Bowling LH FRA 1 | 14065 | 143 | 1379 | 207 | 1586 | 16 | 1619 | 148,86 |
22 | Deutsche Bank 2 | 13883 | 139 | 1440 | 189 | 1629 | 22 | 1671 | 156,40 |
23 | Zollsport 3 | 13978 | 134 | 1416 | 216 | 1632 | 23 | 1673 | 149,27 |
24 | SG Siemens-Holzm. 5 | 13774 | 130 | 1416 | 243 | 1659 | 25 | 1659 | 151,90 |
25 | FES 2 | 13644 | 119 | 1133 | 219 | 1352 | 3 | 1607 | 137,44 |
26 | dwpbank 1 | 13710 | 107 | 1329 | 216 | 1545 | 10 | 1581 | 148,00 |
27 | Deutsche Bank 3 | 13431 | 80 | 1148 | 297 | 1445 | 6 | 1578 | 140,52 |
28 | Frankfurter Sparkasse 2 | 13389 | 75 | 1110 | 393 | 1503 | 9 | 1727 | 121,70 |
29 | ING-DiBa | 10310 | 56 | 1187 | 192 | 1379 | 4 | 1540 | 137,13 |
30 | Helaba 1 | 10152 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 135,29 |
31 | JVA 1 | 11353 | 45 | 1169 | 171 | 1340 | 2 | 1570 | 137,85 |
32 | Zollsport 4 | 10021 | 45 | 1196 | 240 | 1436 | 5 | 1633 | 131,21 |
Beste Serie Saison : 1862 SG Siemens-Holzm. 1 |
Beste Serie Spieltag 9: 1787 Feuerwehr 1 |