BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 12
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 20283 | 325 | 1755 | 3 | 1758 | 29 | 1862 | 185,28 |
2 | Commerzbank 5 | 20159 | 291 | 1778 | 105 | 1883 | 32 | 1883 | 175,41 |
3 | Commerzbank 3 | 19547 | 268 | 1564 | 54 | 1618 | 23 | 1806 | 168,44 |
4 | Zollsport 2 | 19394 | 260 | 1559 | 54 | 1613 | 22 | 1722 | 171,71 |
5 | Zollsport 1 | 19407 | 258 | 1480 | 114 | 1594 | 18 | 1731 | 163,33 |
6 | Aufschläger GmbH | 19375 | 256 | 1741 | 51 | 1792 | 31 | 1792 | 173,18 |
7 | SG Siemens-Holzm. 3 | 19481 | 255 | 1648 | 78 | 1726 | 28 | 1760 | 171,27 |
8 | Feuerwehr 1 | 19313 | 253 | 1552 | 12 | 1564 | 14 | 1787 | 175,77 |
9 | Deutsche Bank 1 | 19456 | 249 | 1607 | 63 | 1670 | 25 | 1772 | 166,56 |
10 | KFW | 19245 | 244 | 1573 | 144 | 1717 | 27 | 1717 | 159,69 |
11 | Commerzbank 1 | 19201 | 241 | 1427 | 85 | 1512 | 10 | 1710 | 173,81 |
12 | Feuerwehr 2 | 19212 | 232 | 1377 | 51 | 1428 | 4 | 1798 | 163,39 |
13 | Commerzbank 2 | 19031 | 222 | 1366 | 210 | 1576 | 16 | 1677 | 151,80 |
14 | Broschart | 19121 | 213 | 1479 | 81 | 1560 | 12 | 1711 | 161,13 |
15 | SG Bowling LH FRA 1 | 18955 | 209 | 1468 | 138 | 1606 | 21 | 1653 | 151,73 |
16 | FES 1 | 18934 | 209 | 1522 | 57 | 1579 | 17 | 1641 | 163,76 |
17 | SG Siemens-Holzm. 4 | 18945 | 206 | 1389 | 144 | 1533 | 11 | 1739 | 158,64 |
18 | Hess.Rundfunk 1 | 18957 | 205 | 1453 | 114 | 1567 | 15 | 1787 | 159,08 |
19 | Commerzbank 4 | 18748 | 195 | 1241 | 240 | 1481 | 7 | 1681 | 145,70 |
20 | Frankfurter Sparkasse 1 | 17293 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 147,04 |
21 | SG Siemens-Holzm. 2 | 18613 | 187 | 1311 | 168 | 1479 | 6 | 1713 | 154,26 |
22 | Zollsport 3 | 18590 | 180 | 1348 | 255 | 1603 | 19 | 1673 | 148,44 |
23 | dwpbank 1 | 18597 | 170 | 1438 | 210 | 1648 | 24 | 1671 | 149,56 |
24 | Deutsche Bank 2 | 18450 | 167 | 1306 | 189 | 1495 | 9 | 1671 | 154,44 |
25 | FES 2 | 18333 | 158 | 1435 | 255 | 1690 | 26 | 1690 | 139,94 |
26 | SG Siemens-Holzm. 5 | 18270 | 151 | 1267 | 189 | 1456 | 5 | 1659 | 148,64 |
27 | Deutsche Bank 3 | 18177 | 124 | 1393 | 213 | 1606 | 20 | 1606 | 141,64 |
28 | Frankfurter Sparkasse 2 | 18083 | 112 | 1080 | 483 | 1563 | 13 | 1727 | 122,99 |
29 | ING-DiBa | 15143 | 107 | 1476 | 291 | 1767 | 30 | 1767 | 140,86 |
30 | Zollsport 4 | 14664 | 81 | 1258 | 237 | 1495 | 8 | 1633 | 135,70 |
31 | JVA 1 | 12844 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 138,42 |
32 | Helaba 1 | 10152 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 135,29 |
Beste Serie Saison : 1883 Commerzbank 5 |
Beste Serie Spieltag 12: 1883 Commerzbank 5 |