BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2020 / 2021
A-Klasse Spieltag: 3
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt |
1 | Commerzbank 7 | 6856 | 33 | 2322 | 11 | 2322 | 190,444 |
2 | DRV Hessen 1 | 6811 | 32 | 2363 | 12 | 2363 | 189,194 |
3 | Siemens-Holzm. 1 | 6767 | 32 | 2383 | 13 | 2383 | 187,972 |
4 | Commerzbank 1 | 6741 | 32 | 2214 | 9 | 2384 | 187,250 |
5 | Deutsche Bank 1 | 6724 | 31 | 2241 | 10 | 2289 | 186,778 |
6 | SG Bowling LH FRA 1 | 6392 | 24 | 2017 | 7 | 2295 | 177,556 |
7 | Feuerwehr 1 | 6220 | 18 | 2144 | 8 | 2144 | 172,778 |
8 | Deutsche Bank 4 | 5973 | 15 | 1891 | 4 | 2133 | 165,917 |
9 | Siemens-Holzmann 2 | 4216 | 15 | 0 | 0 | 2113 | 175,667 |
10 | SG Bowling LH FRA 2 | 5811 | 11 | 1861 | 3 | 2092 | 161,417 |
11 | Commerzbank 2 | 5787 | 11 | 1895 | 5 | 1954 | 160,750 |
12 | Feuerwehr 2 | 3937 | 9 | 1920 | 6 | 2017 | 164,042 |
13 | Engelhard Arzneimittel 1 | 3915 | 6 | 0 | 0 | 1987 | 163,125 |
Beste Serie Saison : 2384 Commerzbank 1 |
Beste Serie Spieltag 3 : 2383 Siemens-Holzm. 1 |