BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 24
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 40796 | 646 | 1867 | 0 | 1867 | 32 | 1867 | 187,58 |
2 | Deutsche Bank 1 | 39863 | 573 | 1752 | 48 | 1800 | 30 | 1850 | 173,12 |
3 | Zollsport 2 | 39185 | 538 | 1503 | 30 | 1533 | 11 | 1722 | 174,70 |
4 | Commerzbank 5 | 39544 | 536 | 1529 | 81 | 1610 | 23 | 1883 | 173,94 |
5 | Aufschläger GmbH | 38974 | 527 | 1422 | 87 | 1509 | 7 | 1792 | 173,48 |
6 | SG Siemens-Holzm. 3 | 39232 | 518 | 1686 | 63 | 1749 | 28 | 1787 | 173,19 |
7 | Feuerwehr 1 | 38846 | 502 | 1737 | 48 | 1785 | 29 | 1787 | 176,93 |
8 | Zollsport 1 | 38621 | 482 | 1299 | 117 | 1416 | 3 | 1731 | 164,18 |
9 | Commerzbank 3 | 38693 | 479 | 1535 | 69 | 1604 | 22 | 1806 | 168,86 |
10 | Commerzbank 2 | 38498 | 473 | 1371 | 177 | 1548 | 13 | 1710 | 156,04 |
11 | FES 1 | 38562 | 471 | 1453 | 87 | 1540 | 12 | 1771 | 167,34 |
12 | Feuerwehr 2 | 37217 | 466 | 1701 | 102 | 1803 | 31 | 1803 | 166,04 |
13 | KFW | 38345 | 456 | 1417 | 141 | 1558 | 15 | 1752 | 160,69 |
14 | Commerzbank 1 | 36908 | 444 | 1536 | 54 | 1590 | 21 | 1749 | 173,21 |
15 | SG Bowling LH FRA 1 | 37754 | 404 | 1348 | 225 | 1573 | 18 | 1735 | 152,47 |
16 | Hess.Rundfunk 1 | 37891 | 398 | 1453 | 108 | 1561 | 16 | 1787 | 160,27 |
17 | Broschart | 35103 | 390 | 1634 | 45 | 1679 | 25 | 1711 | 163,41 |
18 | Commerzbank 4 | 37664 | 387 | 1324 | 258 | 1582 | 19 | 1683 | 147,88 |
19 | dwpbank 1 | 37637 | 384 | 1412 | 171 | 1583 | 20 | 1769 | 151,30 |
20 | SG Siemens-Holzm. 2 | 37493 | 381 | 1597 | 135 | 1732 | 27 | 1732 | 155,68 |
21 | SG Siemens-Holzm. 4 | 37543 | 379 | 1293 | 123 | 1416 | 2 | 1739 | 158,44 |
22 | Frankfurter Sparkasse 1 | 34676 | 369 | 1393 | 174 | 1567 | 17 | 1787 | 151,93 |
23 | Deutsche Bank 2 | 37296 | 352 | 1360 | 192 | 1552 | 14 | 1671 | 153,82 |
24 | Zollsport 3 | 35550 | 343 | 1486 | 129 | 1615 | 24 | 1679 | 150,38 |
25 | Deutsche Bank 3 | 37288 | 342 | 1251 | 252 | 1503 | 6 | 1727 | 143,75 |
26 | FES 2 | 36708 | 299 | 1221 | 300 | 1521 | 8 | 1690 | 141,01 |
27 | SG Siemens-Holzm. 5 | 35079 | 284 | 1366 | 90 | 1456 | 4 | 1724 | 147,38 |
28 | Frankfurter Sparkasse 2 | 34583 | 206 | 1042 | 486 | 1528 | 10 | 1727 | 120,53 |
29 | JVA 1 | 29495 | 183 | 1343 | 183 | 1526 | 9 | 1669 | 140,96 |
30 | ING-DiBa | 29508 | 158 | 1309 | 180 | 1489 | 5 | 1767 | 139,90 |
31 | Zollsport 4 | 23799 | 157 | 1440 | 258 | 1698 | 26 | 1712 | 139,29 |
32 | Helaba 1 | 18536 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 132,17 |
Beste Serie Saison : 1883 Commerzbank 5 |
Beste Serie Spieltag 24: 1867 SG Siemens-Holzm. 1 |