BSV Frankfurt - Bowling

Saison 2024 / 2025

A-Klasse Spieltag: 23

Platz Team  Pins
 Gesamt 
 Punkte
 Gesamt 
 Pins Spieltag 
 (netto)
 HDC
 Spielt. 
 Pins Spieltag 
 (brutto)
 Punkte
 Spieltag 
 Beste Serie 
 Schnitt 
 (netto)
1 SG Siemens-Holzm. 1 38929 614 1854 0 1854 32 1862 186,71
2 Deutsche Bank 1 38063 543 1610 33 1643 22 1850 172,18
3 Zollsport 2 37652 527 1523 21 1544 9 1722 175,04
4 Aufschläger GmbH 37465 520 1613 48 1661 26 1792 174,15
5 Commerzbank 5 37934 513 1633 51 1684 29 1883 174,11
6 SG Siemens-Holzm. 3 37483 490 1567 66 1633 21 1787 172,57
7 Zollsport 1 37205 479 1469 114 1583 13 1731 165,04
8 Feuerwehr 1 37061 473 1647 21 1668 27 1787 176,23
9 Commerzbank 2 36950 460 1397 123 1520 6 1710 156,20
10 FES 1 37022 459 1601 120 1721 30 1771 167,59
11 Commerzbank 3 37089 457 1547 81 1628 20 1806 168,78
12 KFW 36787 441 1608 144 1752 31 1752 160,83
13 Feuerwehr 2 35414 435 1601 81 1682 28 1798 164,99
14 Commerzbank 1 35318 423 1465 60 1525 7 1749 173,32
15 SG Bowling LH FRA 1 36181 386 1429 168 1597 16 1735 152,58
16 Hess.Rundfunk 1 36330 382 1381 99 1480 4 1787 160,22
17 SG Siemens-Holzm. 4 36127 377 1460 144 1604 18 1739 159,08
18 Commerzbank 4 36082 368 1288 258 1546 11 1683 147,92
19 Broschart 33424 365 1464 63 1527 8 1711 162,54
20 dwpbank 1 36054 364 1443 174 1617 19 1769 151,06
21 SG Siemens-Holzm. 2 35761 354 1325 156 1481 5 1713 154,73
22 Frankfurter Sparkasse 1 33109 352 1483 177 1660 25 1787 151,80
23 Deutsche Bank 2 35744 338 1403 195 1598 17 1671 153,94
24 Deutsche Bank 3 35785 336 1380 264 1644 23 1727 143,96
25 Zollsport 3 33935 319 1459 132 1591 15 1679 149,71
26 FES 2 35187 291 1284 300 1584 14 1690 141,25
27 SG Siemens-Holzm. 5 33623 280 1346 201 1547 12 1724 147,18
28 Frankfurter Sparkasse 2 33055 196 1056 489 1545 10 1727 120,75
29 JVA 1 27969 174 1381 267 1648 24 1669 140,53
30 ING-DiBa 28019 153 1207 177 1384 3 1767 139,61
31 Zollsport 4 22101 131 1118 231 1349 2 1712 137,91
32 Helaba 1 18536 69 0 0 0 0 1550 132,17
Beste Serie Saison : 1883 Commerzbank 5
Beste Serie Spieltag 23: 1854 SG Siemens-Holzm. 1