Schnittliste alle Herren (inoffiziell)
| Nachname | Vorname | BSG | Spiele | Pins | Schnitt | |
| 1 | Reck | Mathias | F E S | 51 | 10875 | 213.24 |
| 2 | Ness | Daniel | Siemens-Holzmann | 51 | 9998 | 196.04 |
| 3 | Hartsch | David | Zollsport | 63 | 12349 | 196.02 |
| 4 | Saechtig | Frederic | Feuerwehr | 6 | 1165 | 194.17 |
| 5 | Aufschläger | Jochen | Aufschläger GmbH | 66 | 12742 | 193.06 |
| 6 | Albrecht | Lemmy | Deutsche Bank | 3 | 578 | 192.67 |
| 7 | Prediger | Christian | Commerzbank | 60 | 11481 | 191.35 |
| 8 | Herbig | Frank | Siemens-Holzmann | 15 | 2840 | 189.33 |
| 9 | Hospe | Thilo | Commerzbank | 18 | 3402 | 189.00 |
| 10 | Berk | Johann | Siemens-Holzmann | 39 | 7358 | 188.67 |
| 11 | Meß | Manfred | Siemens-Holzmann | 63 | 11882 | 188.60 |
| 12 | Müller | Jochen | Aufschläger GmbH | 57 | 10691 | 187.56 |
| 13 | Hlavinka | Pascal | Siemens-Holzmann | 3 | 557 | 185.67 |
| 14 | Janssen | Jonathan | Commerzbank | 30 | 5498 | 183.27 |
| 15 | Böhne | Thomas | Zollsport | 36 | 6593 | 183.14 |
| 16 | Pilo | Salvatore | Commerzbank | 39 | 7136 | 182.97 |
| 17 | Weigel | Harald | Siemens-Holzmann | 63 | 11523 | 182.90 |
| 18 | Honciuc | Raul | Siemens-Holzmann | 45 | 8103 | 180.07 |
| 19 | Weiß | Siegfried | Commerzbank | 51 | 9166 | 179.73 |
| 20 | Lütjeharms | Hendrik | Deutsche Bank | 42 | 7476 | 178.00 |
| 21 | Krüger | Michael | Siemens-Holzmann | 63 | 11152 | 177.02 |
| 22 | Parau | Alexandru | Siemens-Holzmann | 63 | 11079 | 175.86 |
| 23 | Broschart | Günter | Broschart GmbH | 48 | 8425 | 175.52 |
| 24 | Wargowski | Thomas | Commerzbank | 45 | 7898 | 175.51 |
| 25 | Pistara | Marco | F E S | 45 | 7876 | 175.02 |
| 26 | Geretshauser | Kurt | Deutsche Bank | 57 | 9954 | 174.63 |
| 27 | Elbrecht | Helmut | Deutsche Bank | 66 | 11521 | 174.56 |
| 28 | Jannusch | Ingo | Frankfurter Sparkasse | 18 | 3136 | 174.22 |
| 29 | Tragbar | Ben-Timo | Siemens-Holzmann | 45 | 7817 | 173.71 |
| 30 | Siep | Armin | Feuerwehr | 54 | 9354 | 173.22 |
| 31 | Kaplan | Emin | K F W | 36 | 6204 | 172.33 |
| 32 | Kraus | Matthias | Commerzbank | 18 | 3100 | 172.22 |
| 33 | Porter | Mike | Feuerwehr | 51 | 8774 | 172.04 |
| 34 | Crone | Andy | Broschart GmbH | 33 | 5674 | 171.94 |
| 35 | Dierks | Carsten | Zollsport | 42 | 7220 | 171.90 |
| 36 | Blisch | Michael | Feuerwehr | 48 | 8242 | 171.71 |
| 37 | Baier | Michael | Commerzbank | 60 | 10261 | 171.02 |
| 38 | Rüffer | Andreas | Feuerwehr | 54 | 9205 | 170.46 |
| 39 | Auth | Ralf | Broschart GmbH | 33 | 5619 | 170.27 |
| 40 | Ress | Andreas | Zollsport | 42 | 7139 | 169.98 |
| 41 | Stein | Friedhelm | Zollsport | 57 | 9654 | 169.37 |
| 42 | Klein | Detlef | Commerzbank | 54 | 9120 | 168.89 |
| 43 | Lassiter | Wayne | Deutsche Bank | 69 | 11566 | 167.62 |
| 44 | Keitel | Roland | Commerzbank | 27 | 4514 | 167.19 |
| 45 | Schmitt | Markus | K F W | 42 | 7017 | 167.07 |
| 46 | Tambosi | Michael | Siemens-Holzmann | 39 | 6506 | 166.82 |
| 47 | Heintz | Robin | Commerzbank | 33 | 5493 | 166.45 |
| 48 | Bamba | Franz | Feuerwehr | 60 | 9977 | 166.28 |
| 49 | Armbrüster | Alfred | F E S | 45 | 7453 | 165.62 |
| 50 | Braunstein | Michael | Hessischer Rundfunk | 33 | 5436 | 164.73 |
| 51 | Schwarz | Wolfgang | SG Bowling LH FRA | 15 | 2462 | 164.13 |
| 52 | Heußner | Joachim | Siemens-Holzmann | 51 | 8346 | 163.65 |
| 53 | Berges | Detlef | Commerzbank | 48 | 7829 | 163.10 |
| 54 | Leipnitz | Bernd | F E S | 63 | 10257 | 162.81 |
| 55 | B S V - Alle Herren | 4221 | 683915 | 162.03 | ||
| 56 | Jeuck | Volkmar | SG Bowling LH FRA | 48 | 7774 | 161.96 |
| 57 | Lassiter | Dennis | Deutsche Bank | 3 | 484 | 161.33 |
| 58 | Kraft | Ralf-J. | Frankfurter Sparkasse | 12 | 1923 | 160.25 |
| 59 | Hoyle | Keith | Deutsche Bank | 69 | 11047 | 160.10 |
| 60 | Schmeißer | Jürgen | Frankfurter Sparkasse | 9 | 1440 | 160.00 |
| 61 | Märker | Michael | F E S | 60 | 9590 | 159.83 |
| 62 | Kress | Jürgen | Feuerwehr | 33 | 5241 | 158.82 |
| 63 | Kohler | William | K F W | 23 | 3616 | 157.22 |
| 64 | Gast | Michael | Zollsport | 63 | 9848 | 156.32 |
| 65 | Green | Ken | Zollsport | 42 | 6564 | 156.29 |
| 66 | Pfannmüller | Peter | Feuerwehr | 30 | 4680 | 156.00 |
| 67 | Burkholz | Bodo | Helaba | 15 | 2339 | 155.93 |
| 68 | Schlegel | Ronald | Commerzbank | 15 | 2336 | 155.73 |
| 69 | Schiller | Arvid | F E S | 36 | 5600 | 155.56 |
| 70 | Romaniw | Manfred | Helaba | 6 | 932 | 155.33 |
| 71 | Frank | Peter | Hessischer Rundfunk | 36 | 5581 | 155.03 |
| 72 | Prediger | Herbert | Commerzbank | 49 | 7543 | 153.94 |
| 73 | Kaiser | Michael | Siemens-Holzmann | 18 | 2766 | 153.67 |
| 74 | Ott | Manfred | dwp Bank | 18 | 2751 | 152.83 |
| 75 | Heitz | Michael | SG Bowling LH FRA | 12 | 1827 | 152.25 |
| 76 | Busch | Wolfgang | Commerzbank | 33 | 5001 | 151.55 |
| 77 | Thomas | Michael | SG Bowling LH FRA | 57 | 8595 | 150.79 |
| 78 | Schenke | Oliver | Zollsport | 36 | 5427 | 150.75 |
| 79 | Pohl | Stefan | Commerzbank | 21 | 3129 | 149.00 |
| 80 | Mortara | Marc | Zollsport | 42 | 6226 | 148.24 |
| 81 | v.Stietencron | Johannes | Deutsche Bank | 51 | 7556 | 148.16 |
| 82 | Babczyniski | Henryk | K F W | 25 | 3695 | 147.80 |
| 83 | Spreier | Jürgen | Zollsport | 57 | 8404 | 147.44 |
| 84 | Teichert | Mirko | ING DiBa | 30 | 4405 | 146.83 |
| 85 | Schill | Jürgen | Deutsche Bank | 12 | 1754 | 146.17 |
| 86 | Steinschen | David | Zollsport | 15 | 2182 | 145.47 |
| 87 | Stein | Oliver | Commerzbank | 36 | 5226 | 145.17 |
| 88 | Hofseß | Christian | Zollsport | 6 | 867 | 144.50 |
| 89 | Grein | Michael | Feuerwehr | 21 | 3024 | 144.00 |
| 90 | Freitag | Markus | Deutsche Bank | 45 | 6449 | 143.31 |
| 91 | Binder | Franz | Siemens-Holzmann | 27 | 3848 | 142.52 |
| 92 | Moselewski | Rainer | Commerzbank | 21 | 2983 | 142.05 |
| 93 | Klebach | Peter | Hessischer Rundfunk | 27 | 3835 | 142.04 |
| 94 | Jakob | Rene | dwp Bank | 24 | 3395 | 141.46 |
| 95 | Spreier | Harald | Zollsport | 42 | 5940 | 141.43 |
| 96 | Dörflinger | Stefan | Zollsport | 18 | 2544 | 141.33 |
| 97 | Niechziol | Guido | dwp Bank | 9 | 1270 | 141.11 |
| 98 | Walter | Johannes | Siemens-Holzmann | 33 | 4630 | 140.30 |
| 99 | Boehmke | Bernd | Broschart GmbH | 30 | 4182 | 139.40 |
| 100 | König (Schnopp) | Tobias | J V A | 15 | 2091 | 139.40 |
| 101 | Schnopp | Richard | J V A | 36 | 4990 | 138.61 |
| 102 | Greenaway | Jesse | Deutsche Bank | 60 | 8132 | 135.53 |
| 103 | Bauer | Aribert | Broschart GmbH | 27 | 3639 | 134.78 |
| 104 | Richard | Stephan | ING DiBa | 30 | 3994 | 133.13 |
| 105 | Felsing | Karl-Heinz | Zollsport | 33 | 4326 | 131.09 |
| 106 | Hafitz | Latifi | F E S | 24 | 3144 | 131.00 |
| 107 | Gundlach | Rainer | Zollsport | 36 | 4703 | 130.64 |
| 108 | Krämer | Manfred | F E S | 15 | 1945 | 129.67 |
| 109 | Gronau | Ronald | F E S | 21 | 2720 | 129.52 |
| 110 | Radny | Hans-J. | ING DiBa | 33 | 4273 | 129.48 |
| 111 | Schmid | Werner | J V A | 39 | 5031 | 129.00 |
| 112 | Barth | Jens | F E S | 12 | 1513 | 126.08 |
| 113 | Espinosa | Manuel | Commerzbank | 21 | 2611 | 124.33 |
| 114 | Chan Basha | Javeed | Deutsche Bank | 18 | 2201 | 122.28 |
| 115 | Harder | Karsten | Frankfurter Sparkasse | 6 | 725 | 120.83 |
| 116 | Schilling | Joachim | dwp Bank | 3 | 362 | 120.67 |
| 117 | Bohl | Daniel | Helaba | 12 | 1435 | 119.58 |
| 118 | Broekmann | Peter | dwp Bank | 9 | 1059 | 117.67 |
| 119 | Horchler | Dirk | Frankfurter Sparkasse | 6 | 698 | 116.33 |
| 120 | Zimmermann | Yannik | F E S | 6 | 676 | 112.67 |
| 121 | Weller | Edwin | Frankfurter Sparkasse | 35 | 3728 | 106.51 |
| 122 | Bauer | Kai | Frankfurter Sparkasse | 21 | 2078 | 98.95 |
| 123 | Kringe | Michael | Helaba | 30 | 2699 | 89.97 |

