Schnittliste alle Herren (inoffiziell)
| Nachname | Vorname | BSG | Spiele | Pins | Schnitt | |
| 1 | Reck | Mathias | F E S | 6 | 1233 | 205.50 |
| 2 | Ness | Daniel | Siemens-Holzmann | 12 | 2437 | 203.08 |
| 3 | Meß | Manfred | Siemens-Holzmann | 12 | 2381 | 198.42 |
| 4 | Hartsch | David | Zollsport | 6 | 1165 | 194.17 |
| 5 | Müller | Jochen | Aufschläger GmbH | 15 | 2894 | 192.93 |
| 6 | Aufschläger | Jochen | Aufschläger GmbH | 15 | 2884 | 192.27 |
| 7 | Böhne | Thomas | Zollsport | 9 | 1704 | 189.33 |
| 8 | Hlavinka | Pascal | Siemens-Holzmann | 3 | 557 | 185.67 |
| 9 | Janssen | Jonathan | Commerzbank | 9 | 1659 | 184.33 |
| 10 | Pilo | Salvatore | Commerzbank | 12 | 2205 | 183.75 |
| 11 | Berk | Johann | Siemens-Holzmann | 12 | 2201 | 183.42 |
| 12 | Krüger | Michael | Siemens-Holzmann | 15 | 2733 | 182.20 |
| 13 | Honciuc | Raul | Siemens-Holzmann | 9 | 1630 | 181.11 |
| 14 | Kraus | Matthias | Commerzbank | 6 | 1079 | 179.83 |
| 15 | Geretshauser | Kurt | Deutsche Bank | 12 | 2127 | 177.25 |
| 16 | Lassiter | Wayne | Deutsche Bank | 15 | 2651 | 176.73 |
| 17 | Weigel | Harald | Siemens-Holzmann | 9 | 1587 | 176.33 |
| 18 | Jannusch | Ingo | Frankfurter Sparkasse | 6 | 1046 | 174.33 |
| 19 | Prediger | Christian | Commerzbank | 15 | 2611 | 174.07 |
| 20 | Wargowski | Thomas | Commerzbank | 12 | 2077 | 173.08 |
| 21 | Pistara | Marco | F E S | 12 | 2062 | 171.83 |
| 22 | Parau | Alexandru | Siemens-Holzmann | 15 | 2563 | 170.87 |
| 23 | Schmeißer | Jürgen | Frankfurter Sparkasse | 3 | 509 | 169.67 |
| 24 | Ress | Andreas | Zollsport | 15 | 2525 | 168.33 |
| 25 | Stein | Friedhelm | Zollsport | 15 | 2501 | 166.73 |
| 26 | Berges | Detlef | Commerzbank | 15 | 2499 | 166.60 |
| 27 | Hoyle | Keith | Deutsche Bank | 15 | 2498 | 166.53 |
| 28 | Armbrüster | Alfred | F E S | 9 | 1496 | 166.22 |
| 29 | Märker | Michael | F E S | 15 | 2493 | 166.20 |
| 30 | Tambosi | Michael | Siemens-Holzmann | 15 | 2488 | 165.87 |
| 31 | Broschart | Günter | Broschart GmbH | 6 | 995 | 165.83 |
| 32 | Tragbar | Ben-Timo | Siemens-Holzmann | 15 | 2482 | 165.47 |
| 33 | Heußner | Joachim | Siemens-Holzmann | 9 | 1487 | 165.22 |
| 34 | Porter | Mike | Feuerwehr | 9 | 1484 | 164.89 |
| 35 | Weiß | Siegfried | Commerzbank | 6 | 989 | 164.83 |
| 36 | Schwarz | Wolfgang | SG Bowling LH FRA | 15 | 2462 | 164.13 |
| 37 | Kress | Jürgen | Feuerwehr | 9 | 1476 | 164.00 |
| 38 | Bamba | Franz | Feuerwehr | 15 | 2454 | 163.60 |
| 39 | Schmitt | Markus | K F W | 15 | 2440 | 162.67 |
| 40 | Baier | Michael | Commerzbank | 12 | 1945 | 162.08 |
| 41 | Burkholz | Bodo | Helaba | 9 | 1457 | 161.89 |
| 42 | Lassiter | Dennis | Deutsche Bank | 3 | 484 | 161.33 |
| 43 | Blisch | Michael | Feuerwehr | 9 | 1451 | 161.22 |
| 44 | Heintz | Robin | Commerzbank | 15 | 2418 | 161.20 |
| 45 | Crone | Andy | Broschart GmbH | 9 | 1445 | 160.56 |
| 46 | Elbrecht | Helmut | Deutsche Bank | 15 | 2407 | 160.47 |
| 47 | Kraft | Ralf-J. | Frankfurter Sparkasse | 12 | 1923 | 160.25 |
| 48 | Siep | Armin | Feuerwehr | 9 | 1436 | 159.56 |
| 49 | Kohler | William | K F W | 12 | 1900 | 158.33 |
| 50 | Green | Ken | Zollsport | 6 | 950 | 158.33 |
| 51 | Schlegel | Ronald | Commerzbank | 12 | 1894 | 157.83 |
| 52 | Leipnitz | Bernd | F E S | 12 | 1893 | 157.75 |
| 53 | Auth | Ralf | Broschart GmbH | 9 | 1419 | 157.67 |
| 54 | Rüffer | Andreas | Feuerwehr | 15 | 2354 | 156.93 |
| 55 | B S V - Alle Herren | 1128 | 175312 | 155.42 | ||
| 56 | Romaniw | Manfred | Helaba | 6 | 932 | 155.33 |
| 57 | Thomas | Michael | SG Bowling LH FRA | 12 | 1862 | 155.17 |
| 58 | Lütjeharms | Hendrik | Deutsche Bank | 3 | 465 | 155.00 |
| 59 | Frank | Peter | Hessischer Rundfunk | 12 | 1858 | 154.83 |
| 60 | Schiller | Arvid | F E S | 15 | 2312 | 154.13 |
| 61 | Pohl | Stefan | Commerzbank | 6 | 924 | 154.00 |
| 62 | Ott | Manfred | dwp Bank | 6 | 924 | 154.00 |
| 63 | Hofseß | Christian | Zollsport | 3 | 462 | 154.00 |
| 64 | Braunstein | Michael | Hessischer Rundfunk | 9 | 1376 | 152.89 |
| 65 | Keitel | Roland | Commerzbank | 9 | 1375 | 152.78 |
| 66 | Grein | Michael | Feuerwehr | 9 | 1367 | 151.89 |
| 67 | Babczyniski | Henryk | K F W | 6 | 900 | 150.00 |
| 68 | Klein | Detlef | Commerzbank | 12 | 1797 | 149.75 |
| 69 | Spreier | Jürgen | Zollsport | 12 | 1796 | 149.67 |
| 70 | Jeuck | Volkmar | SG Bowling LH FRA | 9 | 1346 | 149.56 |
| 71 | v.Stietencron | Johannes | Deutsche Bank | 9 | 1344 | 149.33 |
| 72 | Kaplan | Emin | K F W | 12 | 1788 | 149.00 |
| 73 | Prediger | Herbert | Commerzbank | 12 | 1787 | 148.92 |
| 74 | Teichert | Mirko | ING DiBa | 12 | 1780 | 148.33 |
| 75 | Steinschen | David | Zollsport | 6 | 882 | 147.00 |
| 76 | Mortara | Marc | Zollsport | 15 | 2192 | 146.13 |
| 77 | Jakob | Rene | dwp Bank | 9 | 1313 | 145.89 |
| 78 | Freitag | Markus | Deutsche Bank | 15 | 2158 | 143.87 |
| 79 | Stein | Oliver | Commerzbank | 15 | 2144 | 142.93 |
| 80 | Felsing | Karl-Heinz | Zollsport | 9 | 1282 | 142.44 |
| 81 | Greenaway | Jesse | Deutsche Bank | 12 | 1698 | 141.50 |
| 82 | Bauer | Aribert | Broschart GmbH | 12 | 1697 | 141.42 |
| 83 | König (Schnopp) | Tobias | J V A | 6 | 847 | 141.17 |
| 84 | Moselewski | Rainer | Commerzbank | 3 | 423 | 141.00 |
| 85 | Walter | Johannes | Siemens-Holzmann | 12 | 1691 | 140.92 |
| 86 | Schenke | Oliver | Zollsport | 12 | 1684 | 140.33 |
| 87 | Binder | Franz | Siemens-Holzmann | 6 | 837 | 139.50 |
| 88 | Boehmke | Bernd | Broschart GmbH | 9 | 1251 | 139.00 |
| 89 | Busch | Wolfgang | Commerzbank | 6 | 826 | 137.67 |
| 90 | Gast | Michael | Zollsport | 12 | 1645 | 137.08 |
| 91 | Dörflinger | Stefan | Zollsport | 9 | 1218 | 135.33 |
| 92 | Klebach | Peter | Hessischer Rundfunk | 9 | 1216 | 135.11 |
| 93 | Schnopp | Richard | J V A | 15 | 2004 | 133.60 |
| 94 | Gronau | Ronald | F E S | 6 | 798 | 133.00 |
| 95 | Spreier | Harald | Zollsport | 12 | 1584 | 132.00 |
| 96 | Hafitz | Latifi | F E S | 12 | 1581 | 131.75 |
| 97 | Krämer | Manfred | F E S | 9 | 1166 | 129.56 |
| 98 | Barth | Jens | F E S | 9 | 1156 | 128.44 |
| 99 | Schill | Jürgen | Deutsche Bank | 3 | 385 | 128.33 |
| 100 | Richard | Stephan | ING DiBa | 15 | 1880 | 125.33 |
| 101 | Pfannmüller | Peter | Feuerwehr | 6 | 751 | 125.17 |
| 102 | Kaiser | Michael | Siemens-Holzmann | 6 | 750 | 125.00 |
| 103 | Radny | Hans-J. | ING DiBa | 12 | 1469 | 122.42 |
| 104 | Schmid | Werner | J V A | 15 | 1821 | 121.40 |
| 105 | Gundlach | Rainer | Zollsport | 9 | 1070 | 118.89 |
| 106 | Chan Basha | Javeed | Deutsche Bank | 12 | 1426 | 118.83 |
| 107 | Bohl | Daniel | Helaba | 3 | 337 | 112.33 |
| 108 | Weller | Edwin | Frankfurter Sparkasse | 15 | 1533 | 102.20 |
| 109 | Horchler | Dirk | Frankfurter Sparkasse | 3 | 302 | 100.67 |
| 110 | Bauer | Kai | Frankfurter Sparkasse | 15 | 1490 | 99.33 |
| 111 | Kringe | Michael | Helaba | 3 | 270 | 90.00 |

