Schnittliste alle Herren (inoffiziell)
| Nachname | Vorname | BSG | Spiele | Pins | Schnitt | |
| 1 | Ness | Daniel | Siemens-Holzmann | 9 | 1865 | 207.22 |
| 2 | Reck | Mathias | F E S | 6 | 1233 | 205.50 |
| 3 | Meß | Manfred | Siemens-Holzmann | 12 | 2381 | 198.42 |
| 4 | Hartsch | David | Zollsport | 6 | 1165 | 194.17 |
| 5 | Böhne | Thomas | Zollsport | 6 | 1152 | 192.00 |
| 6 | Kraus | Matthias | Commerzbank | 3 | 575 | 191.67 |
| 7 | Müller | Jochen | Aufschläger GmbH | 12 | 2247 | 187.25 |
| 8 | Aufschläger | Jochen | Aufschläger GmbH | 12 | 2228 | 185.67 |
| 9 | Hlavinka | Pascal | Siemens-Holzmann | 3 | 557 | 185.67 |
| 10 | Krüger | Michael | Siemens-Holzmann | 12 | 2212 | 184.33 |
| 11 | Janssen | Jonathan | Commerzbank | 6 | 1102 | 183.67 |
| 12 | Berk | Johann | Siemens-Holzmann | 12 | 2201 | 183.42 |
| 13 | Honciuc | Raul | Siemens-Holzmann | 9 | 1630 | 181.11 |
| 14 | Geretshauser | Kurt | Deutsche Bank | 12 | 2127 | 177.25 |
| 15 | Weigel | Harald | Siemens-Holzmann | 9 | 1587 | 176.33 |
| 16 | Pilo | Salvatore | Commerzbank | 9 | 1574 | 174.89 |
| 17 | Jannusch | Ingo | Frankfurter Sparkasse | 6 | 1046 | 174.33 |
| 18 | Prediger | Christian | Commerzbank | 12 | 2087 | 173.92 |
| 19 | Wargowski | Thomas | Commerzbank | 12 | 2077 | 173.08 |
| 20 | Pistara | Marco | F E S | 12 | 2062 | 171.83 |
| 21 | Parav | Alexandru | Siemens-Holzmann | 12 | 2051 | 170.92 |
| 22 | Tambosi | Michael | Siemens-Holzmann | 12 | 2036 | 169.67 |
| 23 | Schmeißer | Jürgen | Frankfurter Sparkasse | 3 | 509 | 169.67 |
| 24 | Schwarz | Wolfgang | SG Bowling LH FRA | 12 | 2032 | 169.33 |
| 25 | Weiß | Siegfried | Commerzbank | 3 | 507 | 169.00 |
| 26 | Ress | Andreas | Zollsport | 12 | 2024 | 168.67 |
| 27 | Stein | Friedhelm | Zollsport | 12 | 2022 | 168.50 |
| 28 | Pohl | Stefan | Commerzbank | 3 | 501 | 167.00 |
| 29 | Bamba | Franz | Feuerwehr | 12 | 2002 | 166.83 |
| 30 | Armbrüster | Alfred | F E S | 9 | 1496 | 166.22 |
| 31 | Berges | Detlef | Commerzbank | 12 | 1987 | 165.58 |
| 32 | Lassiter | Wayne | Deutsche Bank | 12 | 1986 | 165.50 |
| 33 | Porter | Mike | Feuerwehr | 9 | 1484 | 164.89 |
| 34 | Hoyle | Keith | Deutsche Bank | 12 | 1971 | 164.25 |
| 35 | Kress | Jürgen | Feuerwehr | 9 | 1476 | 164.00 |
| 36 | Märker | Michael | F E S | 12 | 1967 | 163.92 |
| 37 | Broschart | Günter | Broschart GmbH | 3 | 489 | 163.00 |
| 38 | Baier | Michael | Commerzbank | 12 | 1945 | 162.08 |
| 39 | Burkholz | Bodo | Helaba | 9 | 1457 | 161.89 |
| 40 | Lassiter | Dennis | Deutsche Bank | 3 | 484 | 161.33 |
| 41 | Blisch | Michael | Feuerwehr | 9 | 1451 | 161.22 |
| 42 | Crone | Andy | Broschart GmbH | 9 | 1445 | 160.56 |
| 43 | Tragbar | Ben-Timo | Siemens-Holzmann | 12 | 1913 | 159.42 |
| 44 | Schmitt | Markus | K F W | 12 | 1908 | 159.00 |
| 45 | Elbrecht | Helmut | Deutsche Bank | 12 | 1895 | 157.92 |
| 46 | Schlegel | Ronald | Commerzbank | 12 | 1894 | 157.83 |
| 47 | Leipnitz | Bernd | F E S | 12 | 1893 | 157.75 |
| 48 | Auth | Ralf | Broschart GmbH | 9 | 1419 | 157.67 |
| 49 | Ott | Manfred | dwp Bank | 3 | 472 | 157.33 |
| 50 | Heintz | Robin | Commerzbank | 12 | 1887 | 157.25 |
| 51 | Heußner | Joachim | Siemens-Holzmann | 6 | 942 | 157.00 |
| 52 | Kohler | William | K F W | 9 | 1401 | 155.67 |
| 53 | Romaniw | Manfred | Helaba | 6 | 932 | 155.33 |
| 54 | Lütjeharms | Hendrik | Deutsche Bank | 3 | 465 | 155.00 |
| 55 | Rüffer | Andreas | Feuerwehr | 12 | 1858 | 154.83 |
| 56 | B S V - Alle Herren | 942 | 145576 | 154.54 | ||
| 57 | Kraft | Ralf-J. | Frankfurter Sparkasse | 9 | 1390 | 154.44 |
| 58 | Hofseß | Christian | Zollsport | 3 | 462 | 154.00 |
| 59 | Thomas | Michael | SG Bowling LH FRA | 9 | 1378 | 153.11 |
| 60 | Braunstein | Michael | Hessischer Rundfunk | 9 | 1376 | 152.89 |
| 61 | Keitel | Roland | Commerzbank | 9 | 1375 | 152.78 |
| 62 | Schiller | Arvid | F E S | 12 | 1830 | 152.50 |
| 63 | Grein | Michael | Feuerwehr | 9 | 1367 | 151.89 |
| 64 | Frank | Peter | Hessischer Rundfunk | 9 | 1363 | 151.44 |
| 65 | Siep | Armin | Feuerwehr | 6 | 905 | 150.83 |
| 66 | Spreier | Jürgen | Zollsport | 12 | 1796 | 149.67 |
| 67 | Jeuck | Volkmar | SG Bowling LH FRA | 9 | 1346 | 149.56 |
| 68 | Kaplan | Emin | K F W | 12 | 1788 | 149.00 |
| 69 | Prediger | Herbert | Commerzbank | 9 | 1327 | 147.44 |
| 70 | Steinschen | David | Zollsport | 6 | 882 | 147.00 |
| 71 | Jakob | Rene | dwp Bank | 9 | 1313 | 145.89 |
| 72 | v.Stietencron | Johannes | Deutsche Bank | 6 | 871 | 145.17 |
| 73 | Klein | Detlef | Commerzbank | 9 | 1303 | 144.78 |
| 74 | Freitag | Markus | Deutsche Bank | 12 | 1737 | 144.75 |
| 75 | Stein | Oliver | Commerzbank | 12 | 1722 | 143.50 |
| 76 | Green | Ken | Zollsport | 3 | 430 | 143.33 |
| 77 | Mortara | Marc | Zollsport | 12 | 1712 | 142.67 |
| 78 | Bauer | Aribert | Broschart GmbH | 9 | 1279 | 142.11 |
| 79 | Greenaway | Jesse | Deutsche Bank | 12 | 1698 | 141.50 |
| 80 | Babczyniski | Henryk | K F W | 3 | 424 | 141.33 |
| 81 | König (Schnopp) | Tobias | J V A | 6 | 847 | 141.17 |
| 82 | Schenke | Oliver | Zollsport | 9 | 1269 | 141.00 |
| 83 | Teichert | Mirko | ING DiBa | 9 | 1269 | 141.00 |
| 84 | Moselewski | Rainer | Commerzbank | 3 | 423 | 141.00 |
| 85 | Walter | Johannes | Siemens-Holzmann | 12 | 1691 | 140.92 |
| 86 | Binder | Franz | Siemens-Holzmann | 6 | 837 | 139.50 |
| 87 | Boehmke | Bernd | Broschart GmbH | 6 | 832 | 138.67 |
| 88 | Busch | Wolfgang | Commerzbank | 6 | 826 | 137.67 |
| 89 | Gast | Michael | Zollsport | 12 | 1645 | 137.08 |
| 90 | Felsing | Karl-Heinz | Zollsport | 6 | 806 | 134.33 |
| 91 | Kaiser | Michael | Siemens-Holzmann | 3 | 402 | 134.00 |
| 92 | Gronau | Ronald | F E S | 6 | 798 | 133.00 |
| 93 | Dörflinger | Stefan | Zollsport | 6 | 796 | 132.67 |
| 94 | Spreier | Harald | Zollsport | 12 | 1584 | 132.00 |
| 95 | Barth | Jens | F E S | 6 | 789 | 131.50 |
| 96 | Krämer | Manfred | F E S | 6 | 788 | 131.33 |
| 97 | Schnopp | Richard | J V A | 12 | 1573 | 131.08 |
| 98 | Schill | Jürgen | Deutsche Bank | 3 | 385 | 128.33 |
| 99 | Hafitz | Latifi | F E S | 9 | 1149 | 127.67 |
| 100 | Klebach | Peter | Hessischer Rundfunk | 6 | 760 | 126.67 |
| 101 | Pfannmüller | Peter | Feuerwehr | 6 | 751 | 125.17 |
| 102 | Richard | Stephan | ING DiBa | 12 | 1483 | 123.58 |
| 103 | Gundlach | Rainer | Zollsport | 6 | 704 | 117.33 |
| 104 | Radny | Hans-J. | ING DiBa | 9 | 1055 | 117.22 |
| 105 | Chan Basha | Javeed | Deutsche Bank | 9 | 1054 | 117.11 |
| 106 | Schmid | Werner | J V A | 12 | 1396 | 116.33 |
| 107 | Bohl | Daniel | Helaba | 3 | 337 | 112.33 |
| 108 | Horchler | Dirk | Frankfurter Sparkasse | 3 | 302 | 100.67 |
| 109 | Weller | Edwin | Frankfurter Sparkasse | 12 | 1186 | 98.83 |
| 110 | Bauer | Kai | Frankfurter Sparkasse | 12 | 1186 | 98.83 |
| 111 | Kringe | Michael | Helaba | 3 | 270 | 90.00 |

