Schnittliste alle Herren (inoffiziell)
| Nachname | Vorname | BSG | Spiele | Pins | Schnitt | |
| 1 | Reck | Mathias | F E S | 45 | 9731 | 216.24 |
| 2 | Hartsch | David | Zollsport | 51 | 10137 | 198.76 |
| 3 | Herbig | Frank | Siemens-Holzmann | 9 | 1772 | 196.89 |
| 4 | Ness | Daniel | Siemens-Holzmann | 42 | 8236 | 196.10 |
| 5 | Saechtig | Frederic | Feuerwehr | 6 | 1165 | 194.17 |
| 6 | Aufschläger | Jochen | Aufschläger GmbH | 54 | 10423 | 193.02 |
| 7 | Berk | Johann | Siemens-Holzmann | 33 | 6295 | 190.76 |
| 8 | Prediger | Christian | Commerzbank | 48 | 9141 | 190.44 |
| 9 | Müller | Jochen | Aufschläger GmbH | 51 | 9712 | 190.43 |
| 10 | Hospe | Thilo | Commerzbank | 9 | 1712 | 190.22 |
| 11 | Meß | Manfred | Siemens-Holzmann | 51 | 9681 | 189.82 |
| 12 | Hlavinka | Pascal | Siemens-Holzmann | 3 | 557 | 185.67 |
| 13 | Weigel | Harald | Siemens-Holzmann | 51 | 9434 | 184.98 |
| 14 | Böhne | Thomas | Zollsport | 30 | 5495 | 183.17 |
| 15 | Pilo | Salvatore | Commerzbank | 39 | 7136 | 182.97 |
| 16 | Janssen | Jonathan | Commerzbank | 27 | 4919 | 182.19 |
| 17 | Lütjeharms | Hendrik | Deutsche Bank | 33 | 5973 | 181.00 |
| 18 | Honciuc | Raul | Siemens-Holzmann | 45 | 8103 | 180.07 |
| 19 | Weiß | Siegfried | Commerzbank | 45 | 8094 | 179.87 |
| 20 | Krüger | Michael | Siemens-Holzmann | 54 | 9588 | 177.56 |
| 21 | Pistara | Marco | F E S | 36 | 6353 | 176.47 |
| 22 | Wargowski | Thomas | Commerzbank | 39 | 6864 | 176.00 |
| 23 | Tragbar | Ben-Timo | Siemens-Holzmann | 39 | 6845 | 175.51 |
| 24 | Crone | Andy | Broschart GmbH | 27 | 4731 | 175.22 |
| 25 | Parau | Alexandru | Siemens-Holzmann | 60 | 10501 | 175.02 |
| 26 | Siep | Armin | Feuerwehr | 42 | 7348 | 174.95 |
| 27 | Elbrecht | Helmut | Deutsche Bank | 60 | 10473 | 174.55 |
| 28 | Broschart | Günter | Broschart GmbH | 42 | 7330 | 174.52 |
| 29 | Porter | Mike | Feuerwehr | 39 | 6797 | 174.28 |
| 30 | Geretshauser | Kurt | Deutsche Bank | 51 | 8880 | 174.12 |
| 31 | Jannusch | Ingo | Frankfurter Sparkasse | 12 | 2088 | 174.00 |
| 32 | Dierks | Carsten | Zollsport | 33 | 5708 | 172.97 |
| 33 | Auth | Ralf | Broschart GmbH | 30 | 5184 | 172.80 |
| 34 | Blisch | Michael | Feuerwehr | 42 | 7248 | 172.57 |
| 35 | Kaplan | Emin | K F W | 36 | 6204 | 172.33 |
| 36 | Baier | Michael | Commerzbank | 54 | 9185 | 170.09 |
| 37 | Rüffer | Andreas | Feuerwehr | 45 | 7639 | 169.76 |
| 38 | Lassiter | Wayne | Deutsche Bank | 57 | 9669 | 169.63 |
| 39 | Ress | Andreas | Zollsport | 39 | 6614 | 169.59 |
| 40 | Kraus | Matthias | Commerzbank | 15 | 2541 | 169.40 |
| 41 | Keitel | Roland | Commerzbank | 21 | 3553 | 169.19 |
| 42 | Heintz | Robin | Commerzbank | 30 | 5053 | 168.43 |
| 43 | Klein | Detlef | Commerzbank | 45 | 7579 | 168.42 |
| 44 | Schmitt | Markus | K F W | 39 | 6543 | 167.77 |
| 45 | Stein | Friedhelm | Zollsport | 48 | 8033 | 167.35 |
| 46 | Tambosi | Michael | Siemens-Holzmann | 36 | 6021 | 167.25 |
| 47 | Heußner | Joachim | Siemens-Holzmann | 42 | 6974 | 166.05 |
| 48 | Armbrüster | Alfred | F E S | 45 | 7453 | 165.62 |
| 49 | Bamba | Franz | Feuerwehr | 51 | 8445 | 165.59 |
| 50 | Jeuck | Volkmar | SG Bowling LH FRA | 39 | 6429 | 164.85 |
| 51 | Braunstein | Michael | Hessischer Rundfunk | 33 | 5436 | 164.73 |
| 52 | Leipnitz | Bernd | F E S | 54 | 8872 | 164.30 |
| 53 | Schwarz | Wolfgang | SG Bowling LH FRA | 15 | 2462 | 164.13 |
| 54 | Hoyle | Keith | Deutsche Bank | 57 | 9265 | 162.54 |
| 55 | Märker | Michael | F E S | 51 | 8277 | 162.29 |
| 56 | B S V - Alle Herren | 3654 | 592745 | 162.22 | ||
| 57 | Lassiter | Dennis | Deutsche Bank | 3 | 484 | 161.33 |
| 58 | Berges | Detlef | Commerzbank | 39 | 6283 | 161.10 |
| 59 | Kraft | Ralf-J. | Frankfurter Sparkasse | 12 | 1923 | 160.25 |
| 60 | Schmeißer | Jürgen | Frankfurter Sparkasse | 9 | 1440 | 160.00 |
| 61 | Heitz | Michael | SG Bowling LH FRA | 9 | 1434 | 159.33 |
| 62 | Kress | Jürgen | Feuerwehr | 30 | 4774 | 159.13 |
| 63 | Green | Ken | Zollsport | 33 | 5192 | 157.33 |
| 64 | Gast | Michael | Zollsport | 51 | 7994 | 156.75 |
| 65 | Kohler | William | K F W | 20 | 3120 | 156.00 |
| 66 | Burkholz | Bodo | Helaba | 15 | 2339 | 155.93 |
| 67 | Schlegel | Ronald | Commerzbank | 15 | 2336 | 155.73 |
| 68 | Schiller | Arvid | F E S | 27 | 4204 | 155.70 |
| 69 | Romaniw | Manfred | Helaba | 6 | 932 | 155.33 |
| 70 | Pfannmüller | Peter | Feuerwehr | 27 | 4192 | 155.26 |
| 71 | Prediger | Herbert | Commerzbank | 39 | 6031 | 154.64 |
| 72 | Kaiser | Michael | Siemens-Holzmann | 18 | 2766 | 153.67 |
| 73 | Frank | Peter | Hessischer Rundfunk | 33 | 5064 | 153.45 |
| 74 | Busch | Wolfgang | Commerzbank | 24 | 3670 | 152.92 |
| 75 | Ott | Manfred | dwp Bank | 18 | 2751 | 152.83 |
| 76 | Pohl | Stefan | Commerzbank | 18 | 2740 | 152.22 |
| 77 | Thomas | Michael | SG Bowling LH FRA | 48 | 7299 | 152.06 |
| 78 | Steinschen | David | Zollsport | 9 | 1365 | 151.67 |
| 79 | Schenke | Oliver | Zollsport | 33 | 4989 | 151.18 |
| 80 | Babczyniski | Henryk | K F W | 22 | 3289 | 149.50 |
| 81 | Mortara | Marc | Zollsport | 39 | 5787 | 148.38 |
| 82 | Spreier | Jürgen | Zollsport | 51 | 7471 | 146.49 |
| 83 | Grein | Michael | Feuerwehr | 18 | 2631 | 146.17 |
| 84 | Schill | Jürgen | Deutsche Bank | 12 | 1754 | 146.17 |
| 85 | v.Stietencron | Johannes | Deutsche Bank | 42 | 6128 | 145.90 |
| 86 | Stein | Oliver | Commerzbank | 33 | 4787 | 145.06 |
| 87 | Teichert | Mirko | ING DiBa | 27 | 3911 | 144.85 |
| 88 | Hofseß | Christian | Zollsport | 6 | 867 | 144.50 |
| 89 | Moselewski | Rainer | Commerzbank | 18 | 2589 | 143.83 |
| 90 | Freitag | Markus | Deutsche Bank | 42 | 5991 | 142.64 |
| 91 | Klebach | Peter | Hessischer Rundfunk | 24 | 3418 | 142.42 |
| 92 | Binder | Franz | Siemens-Holzmann | 24 | 3416 | 142.33 |
| 93 | Dörflinger | Stefan | Zollsport | 18 | 2544 | 141.33 |
| 94 | Niechziol | Guido | dwp Bank | 9 | 1270 | 141.11 |
| 95 | Spreier | Harald | Zollsport | 36 | 5077 | 141.03 |
| 96 | Walter | Johannes | Siemens-Holzmann | 33 | 4630 | 140.30 |
| 97 | Jakob | Rene | dwp Bank | 21 | 2932 | 139.62 |
| 98 | König (Schnopp) | Tobias | J V A | 15 | 2091 | 139.40 |
| 99 | Schnopp | Richard | J V A | 36 | 4990 | 138.61 |
| 100 | Boehmke | Bernd | Broschart GmbH | 27 | 3730 | 138.15 |
| 101 | Bauer | Aribert | Broschart GmbH | 24 | 3299 | 137.46 |
| 102 | Greenaway | Jesse | Deutsche Bank | 48 | 6572 | 136.92 |
| 103 | Felsing | Karl-Heinz | Zollsport | 30 | 3997 | 133.23 |
| 104 | Richard | Stephan | ING DiBa | 30 | 3994 | 133.13 |
| 105 | Gronau | Ronald | F E S | 15 | 1972 | 131.47 |
| 106 | Hafitz | Latifi | F E S | 21 | 2728 | 129.90 |
| 107 | Krämer | Manfred | F E S | 15 | 1945 | 129.67 |
| 108 | Radny | Hans-J. | ING DiBa | 30 | 3881 | 129.37 |
| 109 | Schmid | Werner | J V A | 39 | 5031 | 129.00 |
| 110 | Gundlach | Rainer | Zollsport | 33 | 4241 | 128.52 |
| 111 | Barth | Jens | F E S | 9 | 1156 | 128.44 |
| 112 | Espinosa | Manuel | Commerzbank | 18 | 2207 | 122.61 |
| 113 | Chan Basha | Javeed | Deutsche Bank | 15 | 1833 | 122.20 |
| 114 | Broekmann | Peter | dwp Bank | 6 | 728 | 121.33 |
| 115 | Schilling | Joachim | dwp Bank | 3 | 362 | 120.67 |
| 116 | Bohl | Daniel | Helaba | 12 | 1435 | 119.58 |
| 117 | Horchler | Dirk | Frankfurter Sparkasse | 6 | 698 | 116.33 |
| 118 | Weller | Edwin | Frankfurter Sparkasse | 33 | 3550 | 107.58 |
| 119 | Zimmermann | Yannik | F E S | 3 | 317 | 105.67 |
| 120 | Bauer | Kai | Frankfurter Sparkasse | 21 | 2078 | 98.95 |
| 121 | Kringe | Michael | Helaba | 24 | 2195 | 91.46 |

