Einzelmeisterschaft
Saison 2023 / 2024
Finale Herren A
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe |
1 | Prediger Christian | 256 | 209 | 236 | 701 |
2 | Krüger Michael | 201 | 213 | 136 | 550 |
3 | Hartsch David | 192 | 198 | / | 390 |
4 | Aufschläger Jochen | 182 | / | / | 182 |
Finale Damen A
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe |
1 | Lassiter Yasemin | 158 | 191 | 196 | 545 |
2 | Peltz Marianne | 147 | 178 | 189 | 514 |
3 | Müller Claudia | 166 | 149 | / | 315 |
4 | Aufschläger Ulrike | 145 | / | / | 145 |
Finale Herren B
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe |
1 | Märker Michael | 229 | 159 | 193 | 581 |
2 | Klein Detlef | 212 | 169 | 128 | 509 |
3 | Bamba Franz | 181 | 158 | / | 338 |
4 | Hoyle Keith | 170 | / | / | 170 |
Finale Damen B
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe |
1 | Custodio-Simon Elena | 186 | 165 | 165 | 518 |
2 | Schwarz Manuela | 158 | 166 | 159 | 483 |
3 | Tögel-Bertsch Siglinde | 137 | 160 | / | 297 |
4 | Wirsching Beate | 133 | / | / | 133 |
Finale Herren C
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe |
1 | Leipnitz Bernd | 161 | 193 | / | 354 |
2 | Greenaway Jesse | 150 | 127 | / | 277 |
3 | Lassiter Wayne | 125 | / | / | 125 |
4 | Schill Jürgen | / | / | / | 0 |