BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2023 / 2024
Doppel Meisterschaft: Damen
Platz | BSG | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Serie |
1 | Commerzbank | Heuckeroth Ursula | 185 | 180 | 215 | 186 | 191 | 192 | 1149 |
Commerzbank | Reuter Agnes | 192 | 158 | 168 | 144 | 190 | 155 | 1007 | |
2156 | |||||||||
2 | Deutsche Bank | Pelz Marianne | 167 | 224 | 172 | 169 | 212 | 249 | 1193 |
Deutsche Bank | Tögel-Bertsch Sieglinde | 156 | 180 | 145 | 141 | 170 | 171 | 963 | |
2156 | |||||||||
3 | Aufschläger GmbH | Aufschläger Ulrike | 163 | 155 | 188 | 160 | 156 | 188 | 1010 |
Aufschläger GmbH | Müller Claudia | 201 | 146 | 192 | 168 | 177 | 169 | 1053 | |
2063 | |||||||||
4 | Deutsche Bank | Lassiter Yasemin | 223 | 164 | 243 | 168 | 253 | 209 | 1260 |
Deutsche Bank | Schmidt Michelle | 134 | 130 | 136 | 143 | 104 | 133 | 780 | |
2040 | |||||||||
5 | SG Siemens-Holzm. | Krüger Carmen | 179 | 168 | 166 | 150 | 150 | 145 | 958 |
SG Siemens-Holzm. | Braun Cornelia | 170 | 160 | 169 | 154 | 225 | 135 | 1013 | |
1971 | |||||||||
6 | dwpbank | Bott Inge | 171 | 169 | 167 | 186 | 186 | 168 | 1047 |
dwpbank | Eibelshäuser Heidrun | 143 | 172 | 146 | 125 | 125 | 178 | 889 | |
1936 | |||||||||
7 | FES | Dürr Drazena | 160 | 167 | 133 | 118 | 163 | 181 | 922 |
FES | Schwarz Manuela | 154 | 127 | 197 | 136 | 163 | 157 | 934 | |
1856 | |||||||||
8 | Commerzbank | Keitel Anja | 153 | 173 | 130 | 154 | 111 | 125 | 846 |
Commerzbank | Stein Christina | 121 | 135 | 133 | 143 | 166 | 130 | 828 | |
1674 | |||||||||
9 | SG Siemens-Holzm. | Weigel Petra | 117 | 153 | 112 | 163 | 121 | 133 | 799 |
SG Siemens-Holzm. | Wirsching Beate | 132 | 140 | 142 | 148 | 174 | 125 | 861 | |
1660 |