BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2018 / 2019
C-Klasse Spieltag: 10
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt |
1 | Commerzbank 7 | 21554 | 157 | 2073 | 15 | 2249 | 179,617 |
2 | Engelhard Arzneimittel 1 | 19625 | 128 | 2153 | 16 | 2227 | 163,542 |
3 | Stadtverw. Ffm. 2 | 18767 | 112 | 1982 | 13 | 2108 | 156,392 |
4 | Deutsche Bank 3 | 18815 | 109 | 2053 | 14 | 2053 | 156,792 |
5 | Deutsche Bank 2 | 18749 | 107 | 1856 | 8 | 2121 | 156,242 |
6 | DRV Hessen 2 | 18445 | 97 | 1851 | 7 | 2045 | 153,708 |
7 | Frankf.Spark. 3 | 18428 | 95 | 1935 | 11 | 2039 | 153,567 |
8 | dwpbank 1 | 18124 | 94 | 1727 | 4 | 1915 | 151,033 |
9 | Lufthansa 4 | 18125 | 88 | 1812 | 6 | 1985 | 151,042 |
10 | Zollsport 2 | 17881 | 78 | 1958 | 12 | 2043 | 149,008 |
11 | Lufthansa 5 | 17774 | 78 | 1907 | 10 | 2010 | 148,117 |
12 | Hess.Rundfunk 2 | 17248 | 60 | 1724 | 3 | 1890 | 143,733 |
13 | ING DiBa 2 | 15302 | 47 | 1728 | 5 | 1905 | 141,685 |
14 | Frankf.Spark. 4 | 16774 | 44 | 1690 | 2 | 1762 | 139,783 |
15 | Nestle 1 | 12052 | 40 | 0 | 0 | 1802 | 143,476 |
16 | F E S 3 | 3434 | 10 | 1875 | 9 | 1875 | 143,083 |
Beste Serie Saison : 2249 Commerzbank 7 |
Beste Serie Spieltag 10 : 2153 Engelhard Arzneimittel 1 |