| Meldungen Sommerpokal 2017 | |||
| lfd.Nr. | Eingang | BSG/SG | Mannschaftsname |
| 1 | 08.03.2017 | Broschart | Broschart GmbH |
| 2 | 10.03.2017 | Feuerwehr | Feuerwehr |
| 3 | 16.03.2017 | Frankfurter Sparkasse | Fraspa |
| 4 | 20.03.2017 | Engelhard Arzneimittel | Engelhard 1 |
| 5 | 20.03.2017 | Engelhard Arzneimittel | Engelhard 2 |
| 6 | 28.03.2017 | BHF-Bank | BHF-Bank |
| 7 | 31.03.2017 | Deutsche Bank | Deutsche Bank 1 |
| 8 | 31.03.2017 | Deutsche Bank | Deutsche Bank 2 |
| 9 | 02.04.2017 | Stadtverwaltung Frankfurt | Stadtverwaltung FFM |
| 10 | 03.04.2017 | K&S DyStar | K&S DyStar 1 |
| 11 | 03.04.2017 | K&S DyStar | K&S DyStar 2 |
| 12 | 03.04.2017 | dwp-Bank | dwp-Bank 1 |
| 13 | 11.04.2017 | SPo.Rtel.o e.V. | SPo.Rtel.o |
| 14 | 23.04.2017 | Siemens Holzmann | Siemens Holzmann 1 |
| 15 | 23.04.2017 | Siemens Holzmann | Siemens Holzmann 2 |
| 16 | 24.04.2017 | FES | FES 1 |
| 17 | 24.04.2017 | FES | FES 2 |
| 18 | 25.04.2017 | ING DiBa | ING DiBa |
| 19 | 28.04.2017 | DRV Hessen | DRV Hessen 1 |
| 20 | 28.04.2017 | DRV Hessen | DRV Hessen 2 |
- Details

