| Lfd. Nr. | Teilnehmer | Spielort | 
| 1 | Broschart | ES | 
| 2 | Engelhard 1 | ES | 
| 3 | DRV Hessen 1 | ES | 
| 4 | Feuerwehr 1 | ES | 
| 5 | Feuerwehr 2 | ES | 
| 6 | Feuerwehr 3 | ES | 
| 7 | Frankfurter Sparkasse | ES | 
| 8 | Lufthansa 1 | ES | 
| 9 | Zollsport 1 | ES | 
| 10 | SPo.Rtel.o 1 | ES | 
| 11 | Deutscher Fachverlag | RS | 
| 12 | K & S DyStar 1 | RS | 
| 13 | Siemens-Holzmann 1 | ES | 
| 14 | Siemens-Holzmann 2 | RS | 
| 15 | Commerzbank 1 | ES | 
| 16 | Commerzbank 2 | ES | 
| 17 | Commerzbank 3 | RS | 
| 18 | Commerzbank 4 | RS | 
| 19 | Commerzbank 5 | RS | 
| 20 | Commerzbank 6 | ES | 
| 21 | Commerzbank 7 | ES | 
| 22 | Hessischer Rundfunk 1 | ES | 
| 23 | FES 1 | ES | 
| 24 | FES 2 | ES | 
| 25 | Stadtverwaltung Frankfurt 1 | ES | 
| 26 | Stadtverwaltung Frankfurt 2 | ES | 
| 27 | Deutsche Bank 1 | ES | 
| 28 | Deutsche Bank 4 | ES | 
| 29 | Bundesbank 1 | ES | 
| 30 | Bundesbank 2 | ES | 
| 31 | ||
| 32 | ||
- Details
 

