BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2025 / 2026
B-Klasse Spieltag: 4
| Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
Spieltage gewertet |
| 1 | SG Siemens-Holzm. 4 | 5787 | 57 | 1425 | 14 | 1524 | 160,75 | 4 |
| 2 | KFW | 5521 | 49 | 1381 | 13 | 1563 | 153,36 | 4 |
| 3 | Commerzbank 4 | 5503 | 48 | 1488 | 16 | 1488 | 152,86 | 4 |
| 4 | Broschart | 5464 | 46 | 1435 | 15 | 1435 | 151,78 | 4 |
| 5 | SG Siemens-Holzm. 2 | 4148 | 39 | 1486 | 153,63 | 3 | ||
| 6 | Deutsche Bank 2 | 4188 | 37 | 1508 | 155,11 | 3 | ||
| 7 | SG Bowling LH FRA 1 | 4147 | 36 | 1456 | 153,59 | 3 | ||
| 8 | Frankfurter Sparkasse 1 | 4019 | 33 | 1427 | 148,85 | 3 | ||
| 9 | Commerzbank 2 | 3918 | 28 | 1317 | 145,11 | 3 | ||
| 10 | Zollsport 3 | 4563 | 27 | 1171 | 12 | 1177 | 126,75 | 4 |
| 11 | Hess.Rundfunk 1 | 3919 | 26 | 1393 | 145,15 | 3 | ||
| 12 | dwpbank 1 | 3794 | 22 | 1376 | 140,52 | 3 |
| Beste Serie Saison : 1563 KFW |
| Beste Serie Spieltag 4: 1488 Commerzbank 4 |

