BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 4
| Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
| 1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 7003 | 122 | 1783 | 24 | 1807 | 32 | 1862 | 190,11 |
| 2 | SG Siemens-Holzm. 2 | 6545 | 99 | 1483 | 180 | 1663 | 27 | 1663 | 164,81 |
| 3 | SG Siemens-Holzm. 3 | 6555 | 90 | 1664 | 96 | 1760 | 31 | 1760 | 172,50 |
| 4 | Commerzbank 1 | 6451 | 89 | 1520 | 30 | 1550 | 16 | 1669 | 177,78 |
| 5 | Zollsport 2 | 6421 | 88 | 1637 | 78 | 1715 | 30 | 1715 | 171,03 |
| 6 | Aufschläger GmbH | 6382 | 85 | 1644 | 57 | 1701 | 29 | 1701 | 173,03 |
| 7 | SG Siemens-Holzm. 4 | 6363 | 84 | 1421 | 174 | 1595 | 25 | 1704 | 164,25 |
| 8 | Commerzbank 5 | 6377 | 83 | 1443 | 126 | 1569 | 19 | 1646 | 163,81 |
| 9 | Commerzbank 4 | 6413 | 82 | 1333 | 255 | 1588 | 23 | 1681 | 148,14 |
| 10 | Commerzbank 3 | 6487 | 81 | 1366 | 66 | 1432 | 5 | 1806 | 164,11 |
| 11 | Zollsport 1 | 6341 | 77 | 1381 | 129 | 1510 | 11 | 1639 | 157,14 |
| 12 | Commerzbank 2 | 6338 | 75 | 1428 | 249 | 1677 | 28 | 1677 | 148,72 |
| 13 | FES 2 | 6326 | 71 | 1305 | 276 | 1581 | 22 | 1605 | 142,56 |
| 14 | Deutsche Bank 1 | 6377 | 70 | 1358 | 69 | 1427 | 3 | 1772 | 160,47 |
| 15 | Feuerwehr 1 | 6132 | 69 | 1545 | 27 | 1572 | 20 | 1613 | 165,25 |
| 16 | Frankfurter Sparkasse 1 | 6230 | 68 | 1142 | 246 | 1388 | 2 | 1654 | 141,06 |
| 17 | Hess.Rundfunk 1 | 6237 | 66 | 1413 | 165 | 1578 | 21 | 1593 | 155,83 |
| 18 | Broschart | 6324 | 64 | 1369 | 198 | 1567 | 18 | 1612 | 157,58 |
| 19 | Feuerwehr 2 | 6218 | 64 | 1407 | 111 | 1518 | 13 | 1630 | 160,47 |
| 20 | Zollsport 3 | 6278 | 63 | 1341 | 126 | 1467 | 7 | 1673 | 148,22 |
| 21 | SG Bowling LH FRA 1 | 6251 | 61 | 1464 | 129 | 1593 | 24 | 1593 | 146,31 |
| 22 | SG Siemens-Holzm. 5 | 6101 | 60 | 1223 | 321 | 1544 | 14 | 1615 | 151,14 |
| 23 | Deutsche Bank 2 | 6108 | 58 | 1359 | 153 | 1512 | 12 | 1671 | 160,58 |
| 24 | dwpbank 1 | 6183 | 57 | 1379 | 183 | 1562 | 17 | 1581 | 153,67 |
| 25 | FES 1 | 6172 | 57 | 1361 | 135 | 1496 | 10 | 1597 | 158,44 |
| 26 | Deutsche Bank 3 | 6143 | 49 | 1273 | 219 | 1492 | 9 | 1578 | 149,81 |
| 27 | KFW | 6058 | 47 | 1410 | 195 | 1605 | 26 | 1605 | 151,03 |
| 28 | Zollsport 4 | 3037 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 134,06 |
| 29 | ING-DiBa | 4506 | 29 | 1254 | 192 | 1446 | 6 | 1540 | 137,11 |
| 30 | JVA 1 | 4404 | 27 | 1282 | 186 | 1468 | 8 | 1570 | 144,78 |
| 31 | Helaba 1 | 4354 | 21 | 1391 | 159 | 1550 | 15 | 1550 | 143,37 |
| 32 | Frankfurter Sparkasse 2 | 5870 | 20 | 1040 | 390 | 1430 | 4 | 1524 | 114,31 |
| Beste Serie Saison : 1862 SG Siemens-Holzm. 1 |
| Beste Serie Spieltag 4: 1807 SG Siemens-Holzm. 1 |

