BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 10
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 16883 | 272 | 1691 | 3 | 1694 | 26 | 1862 | 184,62 |
2 | Commerzbank 5 | 16401 | 227 | 1706 | 54 | 1760 | 31 | 1844 | 170,47 |
3 | Feuerwehr 1 | 16170 | 226 | 1605 | 24 | 1629 | 19 | 1787 | 176,40 |
4 | Zollsport 2 | 16178 | 220 | 1596 | 126 | 1722 | 29 | 1722 | 172,56 |
5 | Feuerwehr 2 | 16253 | 216 | 1645 | 153 | 1798 | 32 | 1798 | 165,82 |
6 | Deutsche Bank 1 | 16256 | 215 | 1623 | 81 | 1704 | 27 | 1772 | 166,16 |
7 | Commerzbank 3 | 16248 | 215 | 1632 | 39 | 1671 | 24 | 1806 | 167,30 |
8 | Commerzbank 1 | 16066 | 210 | 1449 | 45 | 1494 | 5 | 1710 | 175,21 |
9 | SG Siemens-Holzm. 3 | 16154 | 209 | 1609 | 81 | 1690 | 25 | 1760 | 170,29 |
10 | Zollsport 1 | 16082 | 208 | 1415 | 123 | 1538 | 7 | 1693 | 161,72 |
11 | Aufschläger GmbH | 15924 | 197 | 1554 | 48 | 1602 | 15 | 1717 | 170,93 |
12 | KFW | 15889 | 193 | 1501 | 159 | 1660 | 23 | 1692 | 157,81 |
13 | Broschart | 15972 | 187 | 1503 | 87 | 1590 | 12 | 1711 | 161,37 |
14 | SG Siemens-Holzm. 4 | 15873 | 183 | 1447 | 144 | 1591 | 13 | 1739 | 158,97 |
15 | Commerzbank 4 | 15814 | 183 | 1405 | 243 | 1648 | 22 | 1681 | 147,11 |
16 | Frankfurter Sparkasse 1 | 15800 | 182 | 1546 | 204 | 1750 | 30 | 1750 | 147,12 |
17 | SG Siemens-Holzm. 2 | 15747 | 179 | 1518 | 195 | 1713 | 28 | 1713 | 157,67 |
18 | Commerzbank 2 | 15784 | 177 | 1465 | 174 | 1639 | 21 | 1677 | 150,84 |
19 | FES 1 | 15735 | 172 | 1527 | 90 | 1617 | 17 | 1641 | 162,11 |
20 | Hess.Rundfunk 1 | 15732 | 165 | 1453 | 162 | 1615 | 16 | 1787 | 158,10 |
21 | SG Bowling LH FRA 1 | 15696 | 164 | 1445 | 186 | 1631 | 20 | 1631 | 150,03 |
22 | Deutsche Bank 2 | 15475 | 153 | 1409 | 183 | 1592 | 14 | 1671 | 156,41 |
23 | SG Siemens-Holzm. 5 | 15331 | 140 | 1182 | 327 | 1509 | 6 | 1659 | 149,84 |
24 | Zollsport 3 | 15358 | 138 | 1236 | 144 | 1380 | 3 | 1673 | 148,08 |
25 | FES 2 | 15122 | 124 | 1268 | 210 | 1478 | 4 | 1607 | 137,79 |
26 | dwpbank 1 | 15278 | 118 | 1277 | 291 | 1568 | 11 | 1581 | 147,39 |
27 | Deutsche Bank 3 | 14975 | 88 | 1235 | 309 | 1544 | 8 | 1578 | 140,19 |
28 | Frankfurter Sparkasse 2 | 14935 | 85 | 1153 | 393 | 1546 | 10 | 1727 | 122,34 |
29 | ING-DiBa | 11937 | 74 | 1315 | 312 | 1627 | 18 | 1627 | 138,25 |
30 | Zollsport 4 | 11592 | 55 | 1310 | 234 | 1544 | 9 | 1633 | 133,00 |
31 | Helaba 1 | 10152 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 135,29 |
32 | JVA 1 | 11353 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 137,85 |
Beste Serie Saison : 1862 SG Siemens-Holzm. 1 |
Beste Serie Spieltag 10: 1798 Feuerwehr 2 |