BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 15
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 25209 | 387 | 1696 | 0 | 1696 | 24 | 1862 | 184,71 |
2 | Commerzbank 5 | 25045 | 350 | 1624 | 39 | 1663 | 22 | 1883 | 175,70 |
3 | Zollsport 2 | 24460 | 337 | 1609 | 93 | 1702 | 26 | 1722 | 172,99 |
4 | Deutsche Bank 1 | 24506 | 331 | 1670 | 63 | 1733 | 32 | 1772 | 168,99 |
5 | Zollsport 1 | 24379 | 330 | 1551 | 156 | 1707 | 29 | 1731 | 164,65 |
6 | SG Siemens-Holzm. 3 | 24403 | 320 | 1631 | 72 | 1703 | 27 | 1760 | 171,61 |
7 | Commerzbank 1 | 24317 | 320 | 1649 | 51 | 1700 | 25 | 1749 | 175,56 |
8 | Aufschläger GmbH | 24172 | 315 | 1640 | 66 | 1706 | 28 | 1792 | 172,52 |
9 | Feuerwehr 1 | 24111 | 307 | 1606 | 18 | 1624 | 18 | 1787 | 175,89 |
10 | Commerzbank 3 | 24165 | 302 | 1497 | 39 | 1536 | 8 | 1806 | 167,91 |
11 | Feuerwehr 2 | 24108 | 292 | 1514 | 99 | 1613 | 17 | 1798 | 164,73 |
12 | Commerzbank 2 | 23951 | 289 | 1441 | 201 | 1642 | 21 | 1677 | 153,35 |
13 | KFW | 23900 | 281 | 1523 | 147 | 1670 | 23 | 1717 | 159,28 |
14 | FES 1 | 23844 | 275 | 1635 | 75 | 1710 | 30 | 1710 | 165,05 |
15 | SG Siemens-Holzm. 4 | 23876 | 268 | 1491 | 144 | 1635 | 19 | 1739 | 160,44 |
16 | SG Bowling LH FRA 1 | 23715 | 260 | 1405 | 162 | 1567 | 13 | 1735 | 152,69 |
17 | Hess.Rundfunk 1 | 23744 | 259 | 1496 | 99 | 1595 | 16 | 1787 | 160,15 |
18 | Broschart | 23841 | 256 | 1469 | 126 | 1595 | 15 | 1711 | 161,40 |
19 | Commerzbank 4 | 23519 | 241 | 1255 | 267 | 1522 | 7 | 1681 | 146,26 |
20 | SG Siemens-Holzm. 2 | 23321 | 233 | 1449 | 189 | 1638 | 20 | 1713 | 154,19 |
21 | Frankfurter Sparkasse 1 | 21869 | 225 | 1364 | 186 | 1550 | 9 | 1750 | 147,37 |
22 | Zollsport 3 | 23144 | 217 | 1321 | 48 | 1369 | 2 | 1673 | 147,66 |
23 | Deutsche Bank 2 | 23167 | 209 | 1365 | 192 | 1557 | 12 | 1671 | 154,25 |
24 | SG Siemens-Holzm. 5 | 23114 | 206 | 1364 | 192 | 1556 | 11 | 1724 | 149,77 |
25 | dwpbank 1 | 23163 | 205 | 1370 | 198 | 1568 | 14 | 1671 | 149,00 |
26 | Deutsche Bank 3 | 23180 | 198 | 1445 | 282 | 1727 | 31 | 1727 | 143,61 |
27 | FES 2 | 22681 | 173 | 1160 | 294 | 1454 | 5 | 1690 | 138,65 |
28 | Frankfurter Sparkasse 2 | 22583 | 137 | 1070 | 486 | 1556 | 10 | 1727 | 121,73 |
29 | ING-DiBa | 19376 | 117 | 1266 | 150 | 1416 | 4 | 1767 | 140,17 |
30 | Zollsport 4 | 16403 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 139,08 |
31 | JVA 1 | 17453 | 91 | 1235 | 177 | 1412 | 3 | 1669 | 140,77 |
32 | Helaba 1 | 14362 | 60 | 1219 | 237 | 1456 | 6 | 1550 | 133,81 |
Beste Serie Saison : 1883 Commerzbank 5 |
Beste Serie Spieltag 15: 1733 Deutsche Bank 1 |