BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 16
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 26861 | 412 | 1652 | 0 | 1652 | 25 | 1862 | 184,64 |
2 | Commerzbank 5 | 26644 | 369 | 1557 | 42 | 1599 | 19 | 1883 | 175,53 |
3 | Zollsport 2 | 26142 | 364 | 1631 | 51 | 1682 | 27 | 1722 | 173,50 |
4 | Deutsche Bank 1 | 26247 | 362 | 1681 | 60 | 1741 | 31 | 1772 | 170,10 |
5 | SG Siemens-Holzm. 3 | 26114 | 349 | 1642 | 69 | 1711 | 29 | 1760 | 172,28 |
6 | Aufschläger GmbH | 25910 | 345 | 1678 | 60 | 1738 | 30 | 1792 | 173,39 |
7 | Zollsport 1 | 25918 | 341 | 1428 | 111 | 1539 | 11 | 1731 | 164,28 |
8 | Commerzbank 1 | 25870 | 333 | 1508 | 45 | 1553 | 13 | 1749 | 175,06 |
9 | Feuerwehr 1 | 25719 | 327 | 1587 | 21 | 1608 | 20 | 1787 | 175,92 |
10 | Commerzbank 3 | 25806 | 325 | 1557 | 84 | 1641 | 23 | 1806 | 168,23 |
11 | Commerzbank 2 | 25572 | 311 | 1426 | 195 | 1621 | 22 | 1677 | 153,67 |
12 | FES 1 | 25599 | 307 | 1686 | 69 | 1755 | 32 | 1755 | 166,44 |
13 | Feuerwehr 2 | 25684 | 306 | 1387 | 189 | 1576 | 14 | 1798 | 164,07 |
14 | KFW | 25511 | 302 | 1458 | 153 | 1611 | 21 | 1717 | 159,45 |
15 | Broschart | 25502 | 282 | 1505 | 156 | 1661 | 26 | 1711 | 161,76 |
16 | SG Bowling LH FRA 1 | 25314 | 277 | 1371 | 228 | 1599 | 17 | 1735 | 152,67 |
17 | SG Siemens-Holzm. 4 | 25330 | 275 | 1373 | 81 | 1454 | 7 | 1739 | 159,94 |
18 | Commerzbank 4 | 25202 | 269 | 1506 | 177 | 1683 | 28 | 1683 | 147,58 |
19 | Hess.Rundfunk 1 | 25241 | 267 | 1377 | 120 | 1497 | 8 | 1787 | 159,70 |
20 | SG Siemens-Holzm. 2 | 24902 | 248 | 1413 | 168 | 1581 | 15 | 1713 | 154,37 |
21 | Frankfurter Sparkasse 1 | 23468 | 243 | 1413 | 186 | 1599 | 18 | 1750 | 148,01 |
22 | Deutsche Bank 2 | 24817 | 233 | 1458 | 192 | 1650 | 24 | 1671 | 154,74 |
23 | Zollsport 3 | 23144 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 147,66 |
24 | dwpbank 1 | 24682 | 215 | 1318 | 201 | 1519 | 10 | 1671 | 148,84 |
25 | Deutsche Bank 3 | 24694 | 207 | 1244 | 270 | 1514 | 9 | 1727 | 143,28 |
26 | SG Siemens-Holzm. 5 | 23114 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 149,77 |
27 | FES 2 | 24270 | 189 | 1316 | 273 | 1589 | 16 | 1690 | 139,13 |
28 | Frankfurter Sparkasse 2 | 24125 | 149 | 1155 | 387 | 1542 | 12 | 1727 | 122,14 |
29 | ING-DiBa | 20825 | 123 | 1269 | 180 | 1449 | 6 | 1767 | 140,23 |
30 | Zollsport 4 | 16403 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 139,08 |
31 | JVA 1 | 17453 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 140,77 |
32 | Helaba 1 | 14362 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 133,81 |
Beste Serie Saison : 1883 Commerzbank 5 |
Beste Serie Spieltag 16: 1755 FES 1 |