BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 7
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 11910 | 202 | 1674 | 18 | 1692 | 31 | 1862 | 185,33 |
2 | Commerzbank 1 | 11279 | 162 | 1569 | 39 | 1608 | 22 | 1669 | 176,56 |
3 | Zollsport 2 | 11280 | 159 | 1516 | 63 | 1579 | 17 | 1715 | 172,81 |
4 | Feuerwehr 1 | 11153 | 156 | 1643 | 36 | 1679 | 30 | 1716 | 173,46 |
5 | Commerzbank 5 | 11351 | 152 | 1754 | 90 | 1844 | 32 | 1844 | 167,08 |
6 | SG Siemens-Holzm. 3 | 11293 | 149 | 1558 | 84 | 1642 | 26 | 1760 | 170,02 |
7 | Broschart | 11299 | 147 | 1517 | 153 | 1670 | 28 | 1711 | 162,16 |
8 | Zollsport 1 | 11185 | 146 | 1518 | 153 | 1671 | 29 | 1671 | 159,59 |
9 | SG Siemens-Holzm. 4 | 11192 | 145 | 1540 | 39 | 1579 | 18 | 1739 | 158,17 |
10 | SG Siemens-Holzm. 2 | 11115 | 140 | 1322 | 171 | 1493 | 8 | 1663 | 158,62 |
11 | Commerzbank 3 | 11202 | 137 | 1502 | 111 | 1613 | 23 | 1806 | 162,71 |
12 | Feuerwehr 2 | 11187 | 137 | 1465 | 189 | 1654 | 27 | 1788 | 161,95 |
13 | Deutsche Bank 1 | 11185 | 135 | 1464 | 135 | 1599 | 21 | 1772 | 161,40 |
14 | Aufschläger GmbH | 10998 | 133 | 1430 | 66 | 1496 | 11 | 1701 | 169,33 |
15 | Commerzbank 2 | 11002 | 128 | 1308 | 222 | 1530 | 16 | 1677 | 148,54 |
16 | FES 1 | 10995 | 125 | 1551 | 90 | 1641 | 25 | 1641 | 161,68 |
17 | Commerzbank 4 | 10963 | 121 | 1162 | 270 | 1432 | 4 | 1681 | 143,83 |
18 | Frankfurter Sparkasse 1 | 10918 | 120 | 1395 | 195 | 1590 | 19 | 1654 | 142,49 |
19 | KFW | 10882 | 117 | 1434 | 186 | 1620 | 24 | 1628 | 153,97 |
20 | Hess.Rundfunk 1 | 10847 | 109 | 1413 | 111 | 1524 | 14 | 1662 | 156,56 |
21 | Deutsche Bank 2 | 10743 | 107 | 1342 | 171 | 1513 | 12 | 1671 | 157,14 |
22 | SG Bowling LH FRA 1 | 10860 | 106 | 1258 | 237 | 1495 | 9 | 1593 | 146,24 |
23 | SG Siemens-Holzm. 5 | 10682 | 102 | 1418 | 177 | 1595 | 20 | 1615 | 151,79 |
24 | Zollsport 3 | 10794 | 97 | 1228 | 216 | 1444 | 6 | 1673 | 147,14 |
25 | FES 2 | 10685 | 97 | 1219 | 306 | 1525 | 15 | 1605 | 137,84 |
26 | dwpbank 1 | 10682 | 89 | 1297 | 198 | 1495 | 10 | 1581 | 150,51 |
27 | Deutsche Bank 3 | 10473 | 63 | 1046 | 366 | 1412 | 2 | 1578 | 143,05 |
28 | ING-DiBa | 7455 | 46 | 1211 | 309 | 1520 | 13 | 1540 | 136,80 |
29 | Helaba 1 | 8703 | 45 | 1059 | 264 | 1323 | 1 | 1550 | 138,67 |
30 | JVA 1 | 8661 | 42 | 1262 | 180 | 1442 | 5 | 1570 | 141,33 |
31 | Zollsport 4 | 7246 | 39 | 1184 | 243 | 1427 | 3 | 1633 | 131,49 |
32 | Frankfurter Sparkasse 2 | 10159 | 36 | 1212 | 249 | 1461 | 7 | 1524 | 118,06 |
Beste Serie Saison : 1862 SG Siemens-Holzm. 1 |
Beste Serie Spieltag 7: 1844 Commerzbank 5 |