BSV Frankfurt - Bowling

Saison 2024 / 2025

A-Klasse Spieltag: 8

Platz Team  Pins
 Gesamt 
 Punkte
 Gesamt 
 Pins Spieltag 
 (netto)
 HDC
 Spielt. 
 Pins Spieltag 
 (brutto)
 Punkte
 Spieltag 
 Beste Serie 
 Schnitt 
 (netto)
1 SG Siemens-Holzm. 1 13596 229 1662 24 1686 27 1862 185,25
2 Commerzbank 1 12989 190 1659 51 1710 28 1710 177,53
3 Commerzbank 5 13079 183 1662 66 1728 31 1844 169,28
4 Zollsport 2 12875 177 1535 60 1595 18 1715 172,53
5 Feuerwehr 1 12754 175 1565 36 1601 19 1716 173,51
6 Zollsport 1 12851 172 1525 141 1666 26 1671 160,82
7 Broschart 12916 168 1446 171 1617 21 1711 161,97
8 Deutsche Bank 1 12939 167 1631 123 1754 32 1772 163,88
9 SG Siemens-Holzm. 3 12863 165 1486 84 1570 16 1760 169,40
10 Aufschläger GmbH 12715 162 1633 84 1717 29 1717 170,85
11 Commerzbank 3 12853 161 1546 105 1651 24 1806 163,85
12 Feuerwehr 2 12809 160 1508 114 1622 23 1788 162,65
13 SG Siemens-Holzm. 4 12724 158 1406 126 1532 13 1739 157,93
14 Commerzbank 2 12595 145 1428 165 1593 17 1677 149,81
15 SG Siemens-Holzm. 2 12556 143 1384 57 1441 3 1663 158,01
16 KFW 12537 142 1478 177 1655 25 1655 155,25
17 FES 1 12523 137 1453 75 1528 12 1641 161,65
18 Commerzbank 4 12496 135 1290 243 1533 14 1681 143,76
19 SG Bowling LH FRA 1 12479 128 1466 153 1619 22 1619 148,32
20 Frankfurter Sparkasse 1 12374 125 1264 192 1456 5 1654 142,24
21 Hess.Rundfunk 1 12330 118 1318 165 1483 9 1662 155,29
22 FES 2 12292 117 1316 291 1607 20 1607 138,89
23 Deutsche Bank 2 12254 117 1328 183 1511 10 1671 155,94
24 Zollsport 3 12346 112 1405 147 1552 15 1673 148,26
25 SG Siemens-Holzm. 5 12163 109 1325 156 1481 7 1615 151,22
26 dwpbank 1 12165 97 1177 306 1483 8 1581 148,04
27 Deutsche Bank 3 11986 74 1222 291 1513 11 1578 142,14
28 Frankfurter Sparkasse 2 11886 66 1310 417 1727 30 1727 121,50
29 ING-DiBa 8931 52 1296 180 1476 6 1540 138,00
30 Helaba 1 10152 49 1035 414 1449 4 1550 135,29
31 JVA 1 10013 43 1124 228 1352 1 1570 138,98
32 Zollsport 4 8612 41 1153 213 1366 2 1633 130,93
Beste Serie Saison : 1862 SG Siemens-Holzm. 1
Beste Serie Spieltag 8: 1754 Deutsche Bank 1