BSV Frankfurt - Bowling

Saison 2024 / 2025

A-Klasse Spieltag: 18

Platz Team  Pins
 Gesamt 
 Punkte
 Gesamt 
 Pins Spieltag 
 (netto)
 HDC
 Spielt. 
 Pins Spieltag 
 (brutto)
 Punkte
 Spieltag 
 Beste Serie 
 Schnitt 
 (netto)
1 SG Siemens-Holzm. 1 30285 472 1723 0 1723 31 1862 185,26
2 Deutsche Bank 1 29728 415 1778 72 1850 32 1850 171,86
3 Zollsport 2 29466 415 1584 51 1635 23 1722 174,11
4 Commerzbank 5 29850 408 1447 102 1549 13 1883 174,54
5 SG Siemens-Holzm. 3 29503 397 1539 63 1602 16 1787 173,25
6 Zollsport 1 29250 392 1588 108 1696 28 1731 165,22
7 Aufschläger GmbH 29179 390 1539 93 1632 21 1792 173,40
8 Commerzbank 3 29186 374 1531 99 1630 19 1806 169,33
9 Feuerwehr 1 28972 372 1682 27 1709 30 1787 176,14
10 Commerzbank 2 28948 367 1512 192 1704 29 1704 155,34
11 Commerzbank 1 28994 363 1493 48 1541 12 1749 174,21
12 Feuerwehr 2 28875 344 1449 186 1635 22 1798 163,83
13 FES 1 28775 343 1387 150 1537 11 1755 166,20
14 KFW 28622 327 1461 132 1593 15 1717 159,35
15 Broschart 28636 317 1530 132 1662 27 1711 161,77
16 Commerzbank 4 28442 309 1451 180 1631 20 1683 148,92
17 SG Bowling LH FRA 1 28312 305 1466 171 1637 25 1735 152,36
18 Hess.Rundfunk 1 28384 298 1505 108 1613 18 1787 159,88
19 SG Siemens-Holzm. 2 28152 293 1517 135 1652 26 1713 155,33
20 SG Siemens-Holzm. 4 28176 286 1300 126 1426 6 1739 158,07
21 Frankfurter Sparkasse 1 26790 284 1358 177 1535 10 1787 149,92
22 Deutsche Bank 2 27918 259 1396 213 1609 17 1671 154,20
23 Deutsche Bank 3 27868 245 1363 273 1636 24 1727 143,58
24 dwpbank 1 27793 241 1294 234 1528 9 1671 148,82
25 Zollsport 3 25973 228 1240 153 1393 4 1673 146,21
26 SG Siemens-Holzm. 5 26047 223 1204 201 1405 5 1724 149,14
27 FES 2 27393 218 1206 282 1488 7 1690 139,89
28 Frankfurter Sparkasse 2 27199 174 1166 384 1550 14 1727 122,80
29 ING-DiBa 22323 131 1228 270 1498 8 1767 139,98
30 Zollsport 4 16403 109 0 0 0 0 1712 139,08
31 JVA 1 20226 99 1154 183 1337 2 1669 139,24
32 Helaba 1 17115 67 1025 345 1370 3 1550 132,72
Beste Serie Saison : 1883 Commerzbank 5
Beste Serie Spieltag 18: 1850 Deutsche Bank 1