BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 17
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 28562 | 441 | 1701 | 0 | 1701 | 29 | 1862 | 184,90 |
2 | Commerzbank 5 | 28301 | 395 | 1552 | 105 | 1657 | 26 | 1883 | 175,35 |
3 | Zollsport 2 | 27831 | 392 | 1638 | 51 | 1689 | 28 | 1722 | 174,00 |
4 | Deutsche Bank 1 | 27878 | 383 | 1568 | 63 | 1631 | 21 | 1772 | 170,35 |
5 | SG Siemens-Holzm. 3 | 27901 | 381 | 1718 | 69 | 1787 | 32 | 1787 | 173,38 |
6 | Aufschläger GmbH | 27547 | 369 | 1583 | 54 | 1637 | 24 | 1792 | 173,54 |
7 | Zollsport 1 | 27551 | 364 | 1522 | 114 | 1636 | 23 | 1731 | 164,56 |
8 | Commerzbank 3 | 27556 | 355 | 1675 | 75 | 1750 | 30 | 1806 | 169,28 |
9 | Commerzbank 1 | 27453 | 351 | 1520 | 63 | 1583 | 18 | 1749 | 174,70 |
10 | Feuerwehr 1 | 27263 | 342 | 1520 | 24 | 1544 | 15 | 1787 | 175,50 |
11 | Commerzbank 2 | 27244 | 338 | 1525 | 147 | 1672 | 27 | 1677 | 154,59 |
12 | FES 1 | 27238 | 332 | 1570 | 69 | 1639 | 25 | 1755 | 166,92 |
13 | Feuerwehr 2 | 27240 | 322 | 1466 | 90 | 1556 | 16 | 1798 | 164,00 |
14 | KFW | 27029 | 312 | 1392 | 126 | 1518 | 10 | 1717 | 159,17 |
15 | Broschart | 26974 | 290 | 1382 | 90 | 1472 | 8 | 1711 | 161,28 |
16 | Commerzbank 4 | 26811 | 289 | 1423 | 186 | 1609 | 20 | 1683 | 148,20 |
17 | Hess.Rundfunk 1 | 26771 | 280 | 1398 | 132 | 1530 | 13 | 1787 | 159,44 |
18 | SG Siemens-Holzm. 4 | 26750 | 280 | 1276 | 144 | 1420 | 5 | 1739 | 158,88 |
19 | SG Bowling LH FRA 1 | 26675 | 280 | 1232 | 129 | 1361 | 3 | 1735 | 151,74 |
20 | Frankfurter Sparkasse 1 | 25255 | 274 | 1598 | 189 | 1787 | 31 | 1787 | 149,86 |
21 | SG Siemens-Holzm. 2 | 26500 | 267 | 1418 | 180 | 1598 | 19 | 1713 | 154,56 |
22 | Deutsche Bank 2 | 26309 | 242 | 1303 | 189 | 1492 | 9 | 1671 | 154,15 |
23 | dwpbank 1 | 26265 | 232 | 1382 | 201 | 1583 | 17 | 1671 | 149,12 |
24 | Zollsport 3 | 23211 | 222 | 1196 | 240 | 1436 | 7 | 1673 | 146,73 |
25 | Deutsche Bank 3 | 26232 | 221 | 1265 | 273 | 1538 | 14 | 1727 | 143,12 |
26 | SG Siemens-Holzm. 5 | 24642 | 218 | 1396 | 132 | 1528 | 12 | 1724 | 150,10 |
27 | FES 2 | 25905 | 211 | 1422 | 213 | 1635 | 22 | 1690 | 140,24 |
28 | Frankfurter Sparkasse 2 | 25649 | 160 | 1140 | 384 | 1524 | 11 | 1727 | 122,41 |
29 | ING-DiBa | 20825 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 140,23 |
30 | Zollsport 4 | 16403 | 109 | Spieltag verlegt! | 1712 | 139,08 | |||
31 | JVA 1 | 18889 | 97 | 1187 | 249 | 1436 | 6 | 1669 | 140,09 |
32 | Helaba 1 | 15745 | 64 | 1266 | 117 | 1383 | 4 | 1550 | 134,43 |
Beste Serie Saison : 1883 Commerzbank 5 |
Beste Serie Spieltag 17: 1787 SG Siemens-Holzm. 3 |