Einzel-Meisterschaft 2017 |
Rebstock (max.40 Starter pro Squad) |
Eschersheim (max.60 Starter pro Squad) |
|||||||||||
21.01. 2017 |
01.02. 2017 |
18.02. 2017 |
22.02. 2016 |
||||||||||
lfd. Nr. |
BSG | Name, Vorname | Gruppe |
10 Uhr |
13 Uhr |
16 Uhr |
18 Uhr |
10 Uhr |
13 Uhr |
16 Uhr |
18 Uhr |
||
1 | Commerzbank | Lohmar, Klaus | A | X | X | ||||||||
2 | Commerzbank | Haring, Klaus | A | X | X | ||||||||
3 | Stadtverwaltung Ffm | Stolte, Gabi | B | X | X | ||||||||
4 | Stadtverwaltung Ffm | Stolte, Günter | B | X | X | ||||||||
5 | SPo.Rtel.o e.V. | Weckwerth, Horst | B | X | X | ||||||||
6 | Deutsche Bank | Schill, Jürgen | C | X | X | ||||||||
7 | Deutsche Bank | Geck, Petra | A | X | X | ||||||||
8 | Deutsche Bank | Geck, Maurice | A | X | X | ||||||||
9 | Deutsche Bank | Bertsch, Hajp | A | X | X | ||||||||
10 | Deutsche Bank | Steuerwald, Bernd | A | X | X | ||||||||
11 | Deutsche Bank | Geretshauser, Kurt | A | X | X | ||||||||
12 | Deutsche Bank | Pelz. Marianne | A | X | X | ||||||||
13 | Deutsche Bank | Riedel, Angelika | B | X | X | ||||||||
14 | Frankfurter Sparkasse | Hohmann, Frank | C | X | X | ||||||||
15 | Frankfurter Sparkasse | Kraft, Ralf | B | X | X | ||||||||
16 | Frankfurter Sparkasse | Weidling, Wolfgang | B | X | X | ||||||||
17 | Frankfurter Sparkasse | Jannusch, Ingo | A | X | X | ||||||||
18 | Stadtverwaltung Ffm | Stolte, Manuela | A | X | X | ||||||||
19 | Commerzbank | Baier, Michael | A | X | X | ||||||||
20 | Commerzbank | Barth, Dietmar | B | X | X | ||||||||
21 | Commerzbank | Herbig, Frank | A | X | X | ||||||||
22 | Commerzbank | Wargowski, Thomas | A | X | X | ||||||||
23 | Deutsche Bank | Fleischhacker, Michael | A | X | abg. | ||||||||
24 | dwp-Bank | Kratzenberg, Rita | B | X | X | ||||||||
25 | dwp-Bank | Eibelshäuser, Heidrun | B | X | X | ||||||||
26 | dwp-Bank | Eibelshäuser, Stefan | C | X | X | ||||||||
27 | Engelhard Arznei | Richter, Christoph | C | X | X | ||||||||
28 | Engelhard Arznei | Auth, Conny | A | X | X | ||||||||
29 | Engelhard Arznei | Lamprecht, Angelika | A | X | X | ||||||||
30 | Engelhard Arznei | König, Uta | A | X | X | ||||||||
31 | Engelhard Arznei | Bauer, Dominik | B | X | X | ||||||||
32 | Engelhard Arznei | Knischewski, Petra | A | X | X | ||||||||
33 | Engelhard Arznei | Naumann, Hans-Jürgen | A | X | X | ||||||||
34 | Feuerwehr | Brandes, Gabi | A | X | abg. | ||||||||
35 | Feuerwehr | Bauer, Uli | A | X | X | ||||||||
36 | Feuerwehr | Pfannmüller, Peter | A | X | X | ||||||||
37 | K&S DyStar | Mafalda, Vito | B | X | X | ||||||||
38 | K&S DyStar | Schulze-Braucks, Manfred | C | X | X | ||||||||
39 | K&S DyStar | Schweitzer, Reinhard | C | X | X | ||||||||
40 | Feuerwehr | Grein, Michael | B | X | X | ||||||||
41 | Feuerwehr | Uhlig, Jürgen | B | X | X | ||||||||
42 | FES | Schwarz, Manuela | B | X | X | ||||||||
43 | FES | Ungerer, Harald | C | X | X | ||||||||
44 | FES | Hammes, Günther | B | X | X | ||||||||
45 | FES | Schiller, Arvid | C | X | X | ||||||||
46 | Helaba | Penkwitt, Sabrina | B | X | X | ||||||||
47 | Burkholz, Bodo | B | X | X | |||||||||
48 | Bundesbank | Katzenbach, Andreas | B | X | X | ||||||||
49 | Bundesbank | Machura, Damian | A | X | X | ||||||||
50 | Bundesbank | Machura, Sandra | A | X | X | ||||||||
51 | Bundesbank | Nessel, Gerald | B | X | X | ||||||||
52 | Bundesbank | Wolters, Uwe | C | X | X | ||||||||
53 | Bundesbank | Richter, Sebastian | A | X | X | ||||||||
54 | Frankfurter Sparkasse | Burkholz, Silke | B | X | X | ||||||||
55 | Frankfurter Sparkasse | Burkholz, Alexander | B | X | X | ||||||||
56 | Frankfurter Sparkasse | Burkholz, Lukas | A | X | X | ||||||||
57 | Frankfurter Sparkasse | Burkholz, Ann-Kristin | B | X | X | ||||||||
58 | Commerzbank | Reimann, Wolfgang | B | X | abg. | ||||||||
59 | FES | Bergmann, Dieter | A | X | X | ||||||||
60 | Feuerwehr | Vogel, Stefan | A | X | X | ||||||||
61 | Zollsport | Stein, Friedhelm | B | X | X | ||||||||
62 | Zollsport | Hartsch, David | B | X | X | ||||||||
63 | Zollsport | Hofseß, Christian | C | X | X | ||||||||
64 | Zollsport | Zorn, Andreas | C | X | X | ||||||||
65 | Commerzbank | Schabel, Peter | C | X | X | ||||||||
66 | Commerzbank | Gehrke, Winfried | B | X | X | ||||||||
67 | Lufthansa | Custodio-Simon, Elena | A | X | X | ||||||||
68 | Lufthansa | Schiller, Joachim | B | X | X | ||||||||
69 | Lufthansa | Franz, Eitel | C | X | X | ||||||||
70 | Lufthansa | Held, Ernst | B | X | X | ||||||||
71 | Lufthansa | Lambracht, Waltraud | B | X | X | ||||||||
72 | Lufthansa | Desiderio, Giovanni | A | X | X | ||||||||
73 | Stadtverwaltung FFM | Werner, Axel | A | X | X | ||||||||
74 | Feuerwehr | Zöller, Klaus | A | X | X | ||||||||
75 | FES | Dürr, Drazena | B | X | X | ||||||||
76 | FES | Gronau, Ronald | C | X | X | ||||||||
77 | Commerzbank | Busch, Wolfgang | C | X | X | ||||||||
78 | Nestle | Rogge, Herbert | B | X | X | ||||||||
79 | FES | Reck, Mathias | A | X | X | ||||||||
80 | dwp-Bank | Broekmann, Peter | C | X | X | ||||||||
81 | dwp-Bank | Ott, Manfred | B | X | X | ||||||||
82 | Deutsche Bank | Lassiter, Wayne | B | X | X | ||||||||
83 | Deutsche Bank | Lassiter, Semra | B | X | X | ||||||||
84 | Deutsche Bank | Unger, Bernd | B | X | X | ||||||||
85 | Deutsche Bank | Horne, Barry | A | X | X | ||||||||
86 | Feuerwehr | Opfer, Manfred | A | X |
X | ||||||||
87 | Feuerwehr | Bamba, Franz | B | X |
X |
||||||||
88 | Feuerwehr | Porter, Mike | B | X |
X |
||||||||
89 | Commerzbank | Pohl, Stefan | B | X | X | ||||||||
90 | Feuerwehr | Saechtig, Freddy | B | X |
X |
||||||||
91 | Commerzbank | Thomas, Hajo | B | X | X | ||||||||
92 | Stadtverwaltung FFM |
Gerbig, Petra | B |
X | X | ||||||||
93 | Stadtverwaltung FFM | Kuschel-Janicke, Rosi | A | X | |
X | |
||||||
94 | DRV Hessen | Dinkel, Brigitte | A |
X | X |
||||||||
95 |
DRV Hessen | Dinkel, Wolfgang | B |
X | X |
||||||||
96 |
DRV Hessen | Bobach, Thorsten | C |
X | X |
||||||||
97 | DRV Hessen | Gundlach, Rainer | B |
X | X |
||||||||
98 | FES | Pistara, Marco | A |
X |
X |
||||||||
99 | Feuerwehr | Below, Christoph | B | X | X | ||||||||
100 | Engelhard Arznei | Förster, Carola | A | X | X | ||||||||
101 | KFW | Moschner, Marcus | A | X | X | ||||||||