BSV Frankfurt - Bowling

Saison 2023 / 2024

A-Klasse Spieltag: 11

Platz Team  Pins
 Gesamt 
 Punkte
 Gesamt 
 Pins Spieltag 
 (netto)
 HDC
 Spielt. 
 Pins Spieltag 
 (brutto)
 Punkte
 Spieltag 
 Beste Serie 
 Schnitt 
 (netto)
1 SG Siemens-Holzm. 1 18441 298 1629 0 1629 22 1833 182,67
2 Zollsport 2 18283 270 1511 36 1547 10 1857 181,80
3 Commerzbank 1 18326 269 1822 0 1822 33 1822 179,47
4 Commerzbank 5 18019 266 1604 99 1703 32 1703 171,65
5 Commerzbank 3 17971 259 1551 30 1581 15 1718 172,68
6 SG Siemens-Holzm. 2 17945 253 1571 66 1637 26 1808 172,41
7 Broschart 17930 253 1550 114 1664 31 1786 170,41
8 Feuerwehr 1 17850 243 1511 0 1511 7 1693 179,70
9 Deutsche Bank 1 17850 243 1652 0 1652 29 1914 177,00
10 Feuerwehr 2 17838 241 1583 45 1628 21 1764 171,79
11 FES 1 17781 235 1397 96 1493 5 1721 163,76
12 Commerzbank 2 17679 235 1524 129 1653 30 1692 164,88
13 Frankfurter Sparkasse 1 17787 234 1293 102 1395 1 1813 166,61
14 SG Siemens-Holzm. 4 17645 228 1406 228 1634 24 1700 143,79
15 Aufschläger GmbH 17589 213 1502 6 1508 6 1709 174,70
16 Deutsche Bank 2 17461 200 1513 120 1633 23 1689 152,16
17 SG Siemens-Holzm. 5 17399 182 1186 389 1575 13 1691 135,55
18 Commerzbank 4 17180 180 1439 195 1634 25 1671 151,57
19 Zollsport 1 17266 177 1485 141 1626 20 1647 159,13
20 SG Siemens-Holzm. 3 17128 164 1548 102 1650 28 1656 151,18
21 Deutsche Bank 3 17205 162 1370 243 1613 18 1619 146,67
22 SG Bowling LH FRA 1 17047 157 1464 141 1605 17 1615 151,43
23 FES 2 17133 154 1317 306 1623 19 1708 141,97
24 Hess.Rundfunk 1 17045 150 1506 72 1578 14 1701 157,87
25 dwpbank 1 16851 140 1364 189 1553 11 1640 147,94
26 Deutsche Bank 4 16591 136 1352 291 1643 27 1643 138,71
27 JVA 1 16614 133 1305 255 1560 12 1683 142,91
28 Zollsport 3 16733 125 1242 288 1530 9 1694 141,60
29 ING-DiBa 14962 103 1121 291 1412 3 1649 140,54
30 Frankfurter Sparkasse 3 16395 95 1148 261 1409 2 1624 127,24
31 DRV Hessen 1 11656 77 1409 183 1592 16 1612 146,72
32 Helaba 1 13009 50 1355 123 1478 4 1511 143,57
33 Frankfurter Sparkasse 2 11460 35 1299 219 1518 8 1518 134,38
Beste Serie Saison : 1914 Deutsche Bank 1
Beste Serie Spieltag 11: 1822 Commerzbank 1